2007年平凉市招考公务员笔试排名情况汇总表
名次 准考证号 职位 姓名 性别 民族 出生年月 毕业学校及专业 文化程度 毕业时间 考试科目成绩 加分  总成绩 备注
申论 行政能力
五、泾川县006,指标10名,前30名入围,共31人进入面试
1 1012300604810 006 周亚丽 1982.4 郑州铁路职技学院机械电子工程 大专 2004.7 81 62 143  
2 1012300605029 006 董小平 1982.7 陇东学院政治历史教育 大专 2006.6 76 67   143  
3 1012300607808 006 许浩强 1984.5 兰州大学汉语言文学 大专 2005.6 78 64   142  
4 1012300601414 006 胡嘉红 1978.4 兰州大学行政管理 大专 2001.6 81 59   140  
5 1012300605015 006 杜明涛 1982.7 兰州大学行政管理 本科 2005.7 72 68   140  
6 1012300605710 006 王剑锋 1983.11 陇东学院计算机科学与技术 大专 2006.7 84 56   140  
7 1012300607119 006 张宁 1984.10 西北师大文秘教育 本科 2007.7 74 66   140  
8 1012300608226 006 李宇 1984.9 兰州大学汉语言文学 本科 2007.6 69 71   140  
9 1012300607008 006 单鑫玮 1984.10 兰州大学中文 大专 2002.6 79 60   139  
10 1012300607423 006 任亮亮 1984.2 甘肃政法学院工商管理 本科 2007.6 80 59   139  
11 1012300605021 006 王红刚 1982.7 兰州理工大信息与计算科学 本科 2007.6 74 64   138  
12 1012300605608 006 孙祥宁 1983.1 天水师院汉语言文学 本科 2006.7 77 61   138  
13 1012300606625 006 张文博 1983.9 兰州大学汉语言文学 本科 2007.6 78 60   138  
14 1012300607108 006 甘文华 1984.10 陇东学院汉语言文学教育 大专 2007.7 80 58   138  
15 1012300609202 006 童心 1985.8 广西大学交通运输 本科 2007.7 77 60   137  
16 1012300606004 006 党小虎 1983.3 兰州大学汉语言文学 大专 2007.6 77 59   136  
17 1012300606418 006 王俊锋 1983.7 陇东学院汉语言文学教育 大专 2007.6 83 53   136  
18 1012300606521 006 于喜林 1983.8 陇东学院政史教育 大专 2006.6 88 48   136  
19 1012300607306 006 樊金禄 1984.12 甘农大生物技术 本科 2007.6 67 69   136  
20 1012300603404 006 薛玉玲 1981.2 兰州大学汉语言文学 大专 2002.12 77 58   135  
21 1012300603516 006 杨宏涛 1981.5 甘农大动物营养与饲料工程 大专 2002.6 74 61   135  
22 1012300604514 006 郭选明 1982.2 兰州教育学院英语 大专 2006.7 72 63   135  
23 1012300605508 006 韩伟卓 1983.10 兰州理工大计算机信息管理 大专 2007.1 80 55   135  
24 1012300605523 006 王晓刚 1985.10 陇东学院汉语言文学教育 大专 2007.6 82 53   135  
25 1012300606219 006 郭虎祥 1983.5 兰州城市学院计算机教育 大专 2006.7 78 57   135  
26 1012300608202 006 李亚男 1984.8 陇东学院汉语言文学教育 大专 2007.6 84 51   135  
27 1012300608910 006 李爱民 1985.4 天水师院财务管理 本科 2006.6 81 54   135  
28 1012300603508 006 陶生民 1981.4 兰州大学汉语言文学 本科 2004.12 82 52   134  
29 1012300606005 006 脱婷 1983.3 兰州大学汉语言文学 本科 2006.12 77 57   134  
30 1012300606819 006 吕红伟 1984.1 甘联大汉语言文学 大专 2007.6 69 65   134  
31 1012300609602 006 李文飞 1986.3 九江学院计算机通信 大专 2006.7 74 60   134  
32 1012300604114 006 何军元 1982.10 陇东学院汉语言文学教育 大专 2004.6 78 55   133  
33 1012300605317 006 何晓伟 1983.10 长沙航空学院国际经济与贸易 大专 2005.6 75 58   133  
34 1012300607403 006 张小军 1984.12 兰州商学院旅游管理 本科 2006.6 77 56   133  
35 1012300607804 006 李莹 1984.5 湖南农大计算机科学与技术 本科 2007.6 72 61   133  
36 1012300600305 006 吴根贵 1973.9 兰州大学行政管理 大专 2003.6 75 57   132  
37 1012300601711 006 杜福红 1979.1 省委党校经济管理 大专 2003.6 83 49   132  
38 1012300603809 006 郭兴科 1981.9 甘联大物理 大专 2007.7 76 56   132  
39 1012300607326 006 郑海龙 1984.12 兰州大学生物科学 本科 2006.7 65 67   132  
40 1012300608208 006 卢向荣 1984.8 西北师大汉语言文学 大专 2006.7 78 54   132  
41 1012300608618 006 刘广军 1985.11 随州职技学院汉语言文学 大专 2007.7 74 58   132  
42 1012300609908 006 吴云仙 1988.1 甘联大文秘 大专 2007.7 80 52   132  
43 1012300605028 006 谢小平 1982.7 陇东学院政史教育 大专 2005.7 78 53   131  
44 1012300608417 006 王永刚(高平) 1985.1 兰州大学汉语言文学 大专 2007.6 66 65   131  
45 1012300608921 006 李涛 1985.5 兰州大学汉语言文学 大专 2006.12 79 52   131  
46 1012300600422 006 张凯 1974.7 西北师大计算机应用 大专 1995.6 75 55   130  
47 1012300602421 006 曹飞 1980.11 西北师大计算机 大专 2006.12 71 59   130  
48 1012300602728 006 张宏伟 1980.8 兰州大学汉语言文学 大专 2005.6 71 59   130  
49 1012300604519 006 徐胜军 1982.2 兰州商学院金融 本科 2006.7 75 55   130  
50 1012300604805 006 温丽花 1982.4 西北师大汉语言文学 大专 2007.6 73 57   130  
51 1012300606415 006 赵兴旺 1983.7 兰州商学院计算机科学与技术 大专 2006.6 77 53   130  
52 1012300608704 006 丁敏 1985.12 西安欧亚学院英语 大专 2006.7 76 54   130  
53 1012300609301 006 王海涛 1985.9 陇南师专小学教育 大专 2006.7 73 57   130  
54 1012300601821 006 高小成 1979.12 省委党校经济管理 本科 2005.12 70 59   129  
55 1012300602312 006 杨艳艳 1980.11 兰州大学法律 大专 2006.12 74 55   129  
56 1012300603405 006 张志君 1981.2 兰州大学汉语言文学 大专 2006.12 78 51   129  
57 1012300607220 006 王永杰 1984.11 陇东学院数学教育 大专 2007.6 71 58   129  
58 1012300600416 006 徐有合 1974.5 西北政法学院法律 大专 2001.6 80 48   128  
59 1012300600623 006 李小龙 1975.9 甘农大食品营养与卫生检验 大专 1998.7 72 56   128  
60 1012300604128 006 巨永生 1981.9 陇东学院小学教育 大专 2006.6 80 48   128  
61 1012300604303 006 何青龙 1982.11 甘联大卫生检验 大专 2004.6 69 59   128  
62 1012300608829 006 何正清 1985.4 甘肃政法学院法律 大专 2006.7 68 60   128  
63 1012300608908 006 李茂生 1985.4 陇南师专小学教育 大专 2007.6 77 51   128  
64 1012300608928 006 朱小娟 1985.5 陇东学院汉语言文学教育 大专 2007.6 72 56   128  
65 1012300600126 006 余小平 1973.1 西北民院市场营销 大专 1996.7 71 56   127  
66 1012300600309 006 刘丽莉 1973.9 中央党校经济管理 大专 2001.6 71 56   127  
67 1012300600430 006 章燕萍 1974.9 西北师大财务会计 大专 1995.6 76 51   127  
68 1012300601108 006 杨荣 1977.5 省委党校行政管理 本科 2006.12 77 50   127  
69 1012300601518 006 袁云辉 1978.8 甘电大物业管理 大专 2007.1 79 48   127  
70 1012300606818