2007年平凉市招考公务员笔试排名情况汇总表(庄浪)
         九、庄浪县010,指标5名,前15名入围,共15人进入面试
名次 准考证号 职位 姓名 性别 民族 出生年月 毕业学校及专业 文化程度 毕业时间 考试科目成绩 加分  总成绩 备注
申论 行政能力
1 1012301005312 010 万里鹏 1982.9 西北师大教育技术 本科 2007.7 84 64   148  
2 1012301004322 010 张骥 1982.11 兰州城市学院数学教育 大专 2007.6 82 63   145  
3 1012301005502 010 石志杰 1983.10 兰州工专汽车工程 大专 2005.06 85 60   145  
4 1012301003407 010 刘宏刚 1981.2 兰州工专电气技术 大专 2001.6 78 63   141  
5 1012301006812 010 万宝禄 1984.09 陇南师专小学教育 大专 2006.6 78 62   140  
6 1012301001620 010 王文杰 1979.09 甘肃电大法律事物 大专 2007.06 77 62   139  
7 1012301000709 010 李海军 1976.06 甘肃省委党校经济管理 大专 2003.06 78 60   138  
8 1012301002202 010 杨絮 1980.10 长沙环保学院 大专 2006.6 83 55   138  
9 1012301003603 010 王伟 1981.5 西华师大应用电子技术教育 本科 2007.6 68 70   138  
10 1012301004213 010 王虎玲 1982.01 天水师范学院物理教育 大专 2005.07 82 56   138  
11 1012301007719 010 王晓春 1984.4 天水师范学院数学教育 大专 2007.7 78 60   138  
12 1012301000308 010 刘玛瑙 1973.9 西北师大化学教育 本科 2007.3 74 62   136  
13 1012301001120 010 李继东 1977.6 中央党校经济管理 大专 2001.6 63 72   135  
14 1012301002820 010 杜红红 1980.9 解放军兰州医专临床医学 大专 2004.6 83 52   135  
15 1012301003304 010 马锦霞 1981.1 西北师大法学 本科 2004.7 74 61   135  
16 1012301001619 010 朱斌 1979.04 兰州大学秘书学 大专 2001.07 81 53   134  
17 1012301003222 010 谢文伟 1981.07 陕西国际贸易职业学院计算机网络技术 大专 2006.07 73 61   134  
18 1012301005712 010 魏玉琼 1983.11 陇东学院历史 本科 2007.6 76 58   134  
19 1012301006804 010 陈小莉 1984.05 天津渤海职业学院国际金融 大专 2005.07 71 63   134  
20 1012301007810 010 王少臻 1984.5 兰州工专企业策划与广告设计 大专 2006.7 76 58   134  
21 1012301009310 010 靳艳艳 1986.08 陇东学院计算机科学与技术 大专 2007.06 74 60   134  
22 1012301000727 010 王淑红 1976.11 甘肃农大水土保持 大专 1999.7 74 59   133  
23 1012301002430 010 杨芳芳 1980.10 中央广播电视大学园艺 大专 2007.1 77 56   133  
24 1012301007003 010 胡建树 1984.1 兰州城市学院计算机科学教育 大专 2007.6 74 59   133  
25 1012301009320 010 叶佳 1986.10 甘肃联合大学物流管理 大专 2007.7 76 57   133  
26 1012301003029 010 蒙志毅 1981.12 兰州大学全科医学 大专 2005.07 71 61   132  
27 1012301004708 010 赵翔 1982.4 甘肃联合大学英语教育 大专 2005.06 79 53   132  
28 1012301002328 010 王海霞 1980.05 兰州师专工美 大专 2004.06 76 55   131  
29 1012301003503 010 陈宏渊 1981.4 甘肃林业职业学院森林生态旅游 大专 2005.7 72 59   131  
30 1012301004405 010 柳应科 1982.11 兰州石化职业学院广告装潢 大专 2006.07 72 59   131  
31 1012301005529 010 李娟娟 1983.09 西安思源学院国际商务 大专 2006.07 77 54   131  
32 1012301000502 010 朱芳勤 1975.02 中央电大法律 大专 2002.12 71 59   130  
33 1012301001621 010 马晓斌 1979.09 甘肃中医学院针灸推拿 本科 2005.07 73 57   130  
34 1012301004219 010 曹小芳 1982.02 西安外事学院应用英语 大专 2007.7 76 54   130  
35 1012301004326 010 王宏凌 1982.11 兰州大学汉语言文学 本科 2006.06 70 60   130  
36 1012301005316 010 马勤定 1983.02 长春大学会计学 本科 2006.07 67 63   130  
37 1012301005420 010 刘旭亮 1983.1 甘肃政法学院侦察学 本科 2007.7 77 53   130  
38 1012301006811 010 刘佩琪 1984.09 兰州工专网络信息化与现代文秘 大专 2007.06 80 50   130  
39 1012301008827 010 张亚洲 1985.4 甘肃联合大学环境监测 大专 2006.6 66 64   130  
40 1012301006114 010 李阳阳 1983.4 兰州教育学院小学教育 大专 2005.7 63 62 5 130  
41 1012301001218 010 郝青山 1978.1 甘肃政法学院经济法 大专 2005.6 61 68   129  
42 1012301002519 010 苏春生 1980.2 甘肃省委党校行政管理 大专 2005.6 75 54   129  
43 1012301004110 010 袁小明 1982.03 兰州医学院护理学 大专 2004.07 73 56   129  
44 1012301005106 010 张宝院 1982.8 甘肃广播电视大学英语教育 大专 2004.7 79 50   129  
45 1012301009306 010 王帅 1986.02 陇东学院计算机教育 大专 2007.06 78 51   129  
46 1012301002513 010 牛昌文 1980.12 西北师大汉语言文学 大专 2003.7 79 49   128  
47 1012301003903 010 师军红 1982.05 甘电大汉语言文学 大专 2006.06 72 56   128  
48 1012301004229 010 魏长平 1982.04 西北师大英语 大专 2002.12 68 60   128  
49 1012301000724 010 朱芳红 1976.1 西北师大生物技术 大专 1997.07 72 55   127  
50 1012301002308 010 杨海丽 1980.10 湖北咸宁学院会计学 大专 2004.07 70 57   127  
51 1012301005616 010 刘小君 1983.11 白银有色金属职工大学计算机应用 大专 2006.06 64 63   127  
52 1012301005709 010 田军锋 1983.11 兰州商学院艺术设计 本科 2007.07 71 56   127  
53 1012301008403 010 赵小娜 1985.1 甘肃联合大学计算机科学与技术 大专 2007.6 73 54   127  
54 1012301008425 010 陈瑞 1985.07 兰州师专计算机应用 大专 2005.12 72 55   127  
55 1012301008611 010 张新星 1985.11 兰州教育学院小学教育 大专 2006.6 75 52   127  
56 1012301002204 010 张晓琪 1980.08 甘联大商贸英语 大专 2005.07 75 47 5 127  
57 1012301006727 010 李严 1984.02 兰州教育学院小学教育 大专 2005.06 68 58   126  
58 1012301007005 010 史志合 1984.10 兰州大学汉语言文学 大专 2006.12 76 50   126  
59 1012301007017 010 刘小海 1984.10 兰州工专经济信息工程 大专 2005.07 76 50   126  
60 1012301008629 010 万里娟 1985.12 兰州商学院长青学院工商管理 大专 2007.07 72 54   126  
61 1012301000312 010 朱志辉 1974.09 甘肃省电大现代财务与营销 大专 1997.07 70 55   125  
62 1012301002207 010 柳玉霞 1980.1 甘农大食品生物技术 大专 2002.7 75 50   125  
63 1012301002325 010 刘鸿彦 1980.06 兰州商学院房地产经营与管理 本科 2002.07 67 58   125  
64 1012301003721 010 杨调调 1981.8 甘肃中医学院中西医结合 大专 2004.12 71 54   125  
65 1012301005925 010 马德安 1983.3 桂林工学院无机非金属材料工程 本科 2006.7 66 59   125  
66 1012301007110 010 王江斌 1984.1 陇东学院数学教育 大专 2007.06 72 53   125  
67 1012301008110 010 朱旭春 1984.8 甘肃联合大学计算机应用 大专 2007.6 72 53   125  
68 1012301001213 010 袁瑜琴 1978.07 西北师大国际会计 大专 2002.12 75 49   124  
69 1012301001618 010 王引伴 1979.03 西北民族学院电气工程 大专 2001.07 76 48   124  
70 1012301004017