平凉市华亭县
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
1 272507300080 李小龙 96 32 49 65   非师范类专科  
2 272507300032  柳芳 92 15 56 53   非师范类专科  
3 272507300060 郭艳艳 89 32 52 66   非师范类专科  
4 272507300081 陈雲 85 18 44 61   非师范类专科  
5 272507300002 张小龙 84 18 48 56   非师范类专科  
6 272507300026 王伟 84 7 50 38   非师范类专科  
7 272507300039 李军军 82 19 61 55   非师范类专科  
8 272507300031 欧海燕 82 12 50 53   非师范类专科  
9 272507300014 韩惠霞 81 19 60 43   非师范类专科  
10 272507300003 雷小刚 81 17 51 55   非师范类专科  
11 272507300042 杨涛 80 13 50 60   非师范类专科  
12 272507300056 张海平 79 21 42 42   非师范类专科  
13 272507300016 刘莉 79 11 54 55   非师范类专科  
14 272507300074 王贵平 78 18       师范类专科  
15 272507300055 王小华 77 26 39 48   非师范类专科  
16 272507300049 何静 76 9 54 64   非师范类专科  
17 272507300071 李小明 76 9 62 62   非师范类专科  
18 272507300065 张继刚 75 19 50 42   非师范类专科  
19 272507300034 兰小平 75 15 49 62   非师范类专科  
20 272507300019 杜琴琴 75 13 61 55   非师范类专科  
21 272507300024 赵宏伟 75 10 0 0   非师范类专科  
22 272507300075 王晓娟 73 17 44 46   非师范类专科  
23 272507300059 潘文婷 73 13 61 49   非师范类专科  
24 272507300067 张永新 72 16       师范类专科  
25 272507300010 张惠慧 71 12 60 60   非师范类专科  
26 272507300029 马静玲 70 16 38 34   非师范类专科  
27 272507300058 杨红红 70 13 60 61   非师范类专科  
28 272507300006 张茜 70 11 54 38   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
29 272507300077 杜伟 69 22       师范类专科  
30 272507300005 路彬彬 69 11 41 26   非师范类专科  
31 272507300064 孟红娟 68 15 45 57   非师范类专科  
32 272507300076 赵小霞 68 12 45 60   非师范类专科  
33 272507300008 杨秀丽 68 11 37 29   非师范类专科  
34 272507300035 付宝祥 68 7 50 47   非师范类专科  
35 272507300053 陈思敏 67 19 26 38   非师范类专科  
36 272507300051 关莹 67 17 37 39   非师范类专科  
37 272507300009 唐巧艳 67 10 36 54   非师范类专科  
38 272507300001 王亚荣 66 10 39 50   非师范类专科  
39 272507300079 王鹏 66 10       师范类专科  
40 272507300082 李高喜 65 17 28 24   非师范类专科  
41 272507300015 梁伟强 65 11 50 60   非师范类专科  
42 272507300087 雷永平 65 7       师范类专科  
43 272507300070 柴爱霞 64 17 36 25   非师范类专科  
44 272507300017 何彩霞 64 12 46 44   非师范类专科  
45 272507300033 刘建建 64 9 37 28   非师范类专科  
46 272507300066 谭泽龙 64 9 41 51   非师范类专科  
47 272507300062 黄贇娥 63 10 23 44   非师范类专科  
48 272507300052 赵雪荣 63 7 35 52   非师范类专科  
49 272507300012 程建伟 63 6 37 53   非师范类专科  
50 272507300018 林强 62 16 41 39   非师范类专科  
51 272507300025 安赵红 62 6 37 39   非师范类专科  
52 272507300041 张小奇 61 11 43 45   非师范类专科  
53 272507300057 张蓉 61 5 35 45   非师范类专科  
54 272507300048 张玲玲 60 16 51 50   非师范类专科  
55 272507300023 赵鹏飞 60 9 27 18   非师范类专科  
56 272507300063 朱莉 60 7 36 31   非师范类专科  
57 272507300045 尚小伟 59 6 50 44   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
58 272507300028 张丽琴 58 9 50 72   非师范类专科  
59 272507300061 王玥鑫 58 8 38 39   非师范类专科  
60 272507300046 王俊明 57 10 52 52   非师范类专科  
61 272507300036 李超 57 5 37 35   非师范类专科  
62 272507300043 张国伟 56 8 40 35   非师范类专科  
63 272507300020 杨鹏升 56 5 34 35   非师范类专科  
64 272507300038 杨军 55 9 55 26   非师范类专科  
65 272507300013 马娟 55 5 46 52   非师范类专科  
66 272507300054 张荣辉 54 5 56 49   非师范类专科  
67 272507300068 康强 54 5 54 39   非师范类专科  
68 272507300044 蒙一豪 53 7 47 49   非师范类专科  
69 272507300073 刘鑫 51 6 46 48   非师范类专科  
70 272507300022 王升堂 51 5 51 66   非师范类专科  
71 272507300037 罗永红 50 7 41 41   非师范类专科  
72 272507300050 侯刚 49 5 43 41   非师范类专科  
73 272507300030 杨莹 48 9 40 55   非师范类专科  
74 272507300011 齐宏伟 48 5 49 30   非师范类专科  
75 272507300021 张治忠 46 7 27 25   非师范类专科  
76 272507300027 杨睿 39 5 37 41   非师范类专科  
77 272507300083 赵芙娟 26 6 0 0   非师范类专科  
78 272507300004 陈亮 0 0 0 0   非师范类专科  
79 272507300007 高金伟 0 0 0 0   非师范类专科  
80 272507300040 冯俊 0 0 0 0   非师范类专科  
81 272507300047 杨晖 0 0 0 0   非师范类专科  
82 272507300069 张瑞 0 0 0 0   非师范类专科  
83 272507300072 刘永利 0 0 0 0   非师范类专科  
84 272507300078 万虎虎 0 0 0 0   非师范类专科  
85 272507300084 王芳 0 0 0 0   非师范类专科  
86 272507300085 徐小娟 0 0 0 0   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
87 272507300086 董娟 0 0       师范类专科