平凉市泾川县(本科)
序号 准考证号 姓名 综合课(本) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
1 272207300123 任玲红 115 42 71 70   非师范类本科  
2 272207300035 郭朝霞 89 23 0 0   非师范类本科  
3 272207300105 郝宏亮 72 11 31 46   非师范类本科  
4 272207300149 肖建科 69 19 56 53   非师范类本科  
平凉市泾川县(专科)
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
1 272207300090 史虹霞 119 33 0 0   非师范类专科  
2 272207300042 王峰 118 38       师范类专科  
3 272207300016 张文娟 111 34       师范类专科  
4 272207300041 朱小娟 111 33       师范类专科  
5 272207300069 丁敏 103 35 63 62   非师范类专科  
6 272207300033 陈小英 101 30 0 0   非师范类专科  
7 272207300046 牛彩霞 100 34 0 0   非师范类专科  
8 272207300147 孟红刚 99 32       师范类专科  
9 272207300003 卢永杰 98 33 72 67   非师范类专科  
10 272207300022 郭兴科 98 32       师范类专科  
11 272207300028 文小强 98 21       师范类专科  
12 272207300049 康春霞 96 35 0 0   非师范类专科  
13 272207300062 张史杰 96 23       师范类专科  
14 272207300142 赵小军 96 22 56 52   非师范类专科  
15 272207300087 马丽君 94 32       师范类专科  
16 272207300002 胡仲科 94 27       师范类专科  
17 272207300038 李茂生 94 16       师范类专科  
18 272207300034 史福林 92 17 0 0   非师范类专科  
19 272207300005 周一萍 92 16 52 65   非师范类专科  
20 272207300096 罗福宁 91 23 0 0   非师范类专科  
21 272207300113 杜小丽 91 15       师范类专科  
22 272207300111 景俊杰 90 9 46 60   非师范类专科  
23 272207300116 张小军 89 26 0 0   非师范类专科  
24 272207300094 张继玲 88 34 48 38   非师范类专科  
25 272207300051 王春梅 88 28 0 0   非师范类专科  
26 272207300037 牛文琴 88 15       师范类专科  
27 272207300025 吕红伟 87 14       师范类专科  
28 272207300045 李银霞 87 11       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
29 272207300013 刘根红 86 31       师范类专科  
30 272207300018 李丽萍 86 18 47 60   非师范类专科  
31 272207300024 吴云仙 86 11 66 67   非师范类专科  
32 272207300068 张雯 85 33 0 0   非师范类专科  
33 272207300019 赵春红 85 29       师范类专科  
34 272207300130 尚亚萍 85 21 0 71   非师范类专科  
35 272207300060 王小燕 85 15 63 66   非师范类专科  
36 272207300093 甘文华 84 16       师范类专科  
37 272207300144 刘慧英 83 29 40 45   非师范类专科  
38 272207300058 王雯雯 83 17 55 42   非师范类专科  
39 272207300012 刘广军 83 5       师范类专科  
40 272207300145 吴小军 82 4       师范类专科  
41 272207300011 张烨 81 30       师范类专科  
42 272207300044 李小军 81 16 55 64   非师范类专科  
43 272207300048 梁怀郎 81 8 53 60   非师范类专科  
44 272207300030 张金元 81 7       师范类专科  
45 272207300080 李亚男 81 7       师范类专科  
46 272207300126 李文飞 80 25 46 47   非师范类专科  
47 272207300059 陈怀勤 80 24 69 68   非师范类专科  
48 272207300027 吕志厚 80 18 52 53   非师范类专科  
49 272207300040 曾艳琴 80 5       师范类专科  
50 272207300157 韩涛 79 26 60 49   非师范类专科  
51 272207300122 李永红 79 16 50 56   非师范类专科  
52 272207300118 胡雪莹 79 14       师范类专科  
53 272207300057 何登科 78 15 52 40   非师范类专科  
54 272207300070 何建辉 78 8 55 63   非师范类专科  
55 272207300017 李伟伟 77 22       师范类专科  
56 272207300119 张艳艳 77 22 48 51   非师范类专科  
57 272207300092 薛振兴 77 14 49 53   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
58 272207300067 何娟 77 13       师范类专科  
59 272207300075 陈继明 77 10 46 35   非师范类专科  
60 272207300115 辛文辉 77 9 37 60   非师范类专科  
61 272207300137 王玲芳 76 26 45 33   非师范类专科  
62 272207300066 王志霞 76 24 48 60   非师范类专科  
63 272207300154 王红军 76 23 38 55   非师范类专科  
64 272207300052 张小娟 76 20 44 53   非师范类专科  
65 272207300152 周亚丽 76 10 48 48   非师范类专科  
66 272207300076 陈成 76 4 60 53   非师范类专科  
67 272207300108 吴斌 75 12 56 52   非师范类专科  
68 272207300133 段权龙 75 8       师范类专科  
69 272207300055 代春红 74 25 60 67   非师范类专科  
70 272207300063 雷鑫 74 10 48 50   非师范类专科  
71 272207300136 王海燕 73 17 48 48   非师范类专科  
72 272207300156 何晓伟 73 12 41 55   非师范类专科  
73 272207300061 王晓刚 73 10       师范类专科  
74 272207300146 李小宾 73 6       师范类专科  
75 272207300054 李海峰 72 14 51 60   非师范类专科  
76 272207300102 邓会霞 72 14 56 67   非师范类专科  
77 272207300135 陈小龙 72 14 51 45   非师范类专科  
78 272207300064 袁明远 72 13       师范类专科  
79 272207300100 张淑秀 72 13 43 51   非师范类专科  
80 272207300140 王小明 72 10 49 62   非师范类专科  
81 272207300007 童小宁 72 9 56 62   非师范类专科  
82 272207300023 鲁银霞 71 9 66 49   非师范类专科  
83 272207300029 赵兴旺 71 7 52 60   非师范类专科  
84 272207300086 王亚萍 71 6 51 52   非师范类专科  
85 272207300091 马强 71 4       师范类专科  
86 272207300138 吴琼 70 29 46 50   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
87 272207300082 赵玉杰 70 14 37 28   非师范类专科  
88 272207300121 樊晓华 70 11 48 52   非师范类专科  
89 272207300006 张福海 69 14 47 50   非师范类专科  
90 272207300124 武龙龙 69 12 48 60   非师范类专科  
91 272207300036 姚正华 69 8 33 27   非师范类专科  
92 272207300128 魏晓娟 69 8 50 45   非师范类专科  
93 272207300084 李静 69 6 53 47   非师范类专科  
94 272207300112 郭保才 69 4 51 60   非师范类专科  
95 272207300032 何海军 68 20 52 43   非师范类专科  
96 272207300127 谢玉生 68 18 38 46   非师范类专科  
97 272207300001 李建华 68 12 41 40   非师范类专科  
98 272207300010 曹亚捷 68 7       师范类专科  
99 272207300101 乔鹏举 68 7 43 41   非师范类专科  
100 272207300043 李鑫 68 6 54 41   非师范类专科  
101 272207300081 薛靖萍 67 14 48 54   非师范类专科  
102 272207300072 陈淑娟 67 11 43 47   非师范类专科  
103 272207300056 温丽花 67 6 0 62   非师范类专科  
104 272207300079 吴宝霞 66 9 43 42   非师范类专科  
105 272207300153 何丽萍 65 20 46 45   非师范类专科  
106 272207300098 史晓英 65 15 48 49   非师范类专科  
107 272207300109 毛振宇 65 13 44 37   非师范类专科  
108 272207300104 孙柏旺 65 9 56 45   非师范类专科  
109 272207300009 张浩勤 65 8       师范类专科  
110 272207300089 杨丽霞 64 17 34 60   非师范类专科  
111 272207300071 李海军 64 10 46 34   非师范类专科  
112 272207300053 崔步卿 64 9 37 41   非师范类专科  
113 272207300014 贾子龙 64 7 41 45   非师范类专科  
114 272207300141 郭梦华 64 6 45 42   非师范类专科  
115 272207300132 李旺 64 2 60 64   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
116 272207300095 张旭东 62 14       师范类专科  
117 272207300015 何建勤 62 7 39 50   非师范类专科  
118 272207300155 史转玲 61 12 36 37   非师范类专科  
119 272207300050 杨海锋 61 10 55 64   非师范类专科  
120 272207300031 曹小芸 61 8 52 44   非师范类专科  
121 272207300134 王爱英 61 7 61 57   非师范类专科  
122 272207300004 张小锋 61 6 38 43   非师范类专科  
123 272207300073 赵永杰 60 5 53 43   非师范类专科  
124 272207300117 杨利刚 60 5 44 48   非师范类专科  
125 272207300114 薛玉琼 59 16 37 34   非师范类专科  
126 272207300148 杜宏伟 59 9       师范类专科  
127 272207300047 张盼盼 58 14 49 44   非师范类专科  
128 272207300020 蒋多红 58 8       师范类专科  
129 272207300083 赵粉萍 58 8 60 21   非师范类专科  
130 272207300129 张娜 57 13 42 62   非师范类专科  
131 272207300125 刘小莲 57 10 46 63   非师范类专科  
132 272207300107 乔俊生 56 9       师范类专科  
133 272207300026 葛芸霞 56 7 0 61   非师范类专科  
134 272207300074 许金生 55 5 45 34   非师范类专科  
135 272207300065 张银生 54 9 37 38   非师范类专科  
136 272207300131 陈丽丽 54 3 51 61   非师范类专科  
137 272207300151 高建军 51 7 40 43   非师范类专科  
138 272207300021 史建平 50 11       师范类专科  
139 272207300106 刘滨 49 4 31 31   非师范类专科  
140 272207300088 王小军 48 8 34 31   非师范类专科  
141 272207300097 张红娟 43 13 0 0   非师范类专科  
142 272207300085 刘月娟 40 9       师范类专科  
143 272207300008 袁霞 0 0 0 0   非师范类专科  
144 272207300039 许少华 0 0 0 0   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
145 272207300077 代海霞 0 0 0 0   非师范类专科  
146 272207300078 吴彦荣 0 0 0 0   非师范类专科  
147 272207300099 赵小刚 0 0 0 0   非师范类专科  
148 272207300103 范文选 0 0 0 0   非师范类专科  
149 272207300110 史永锋 0 0 0 0   非师范类专科  
150 272207300120 任海鹏 0 0 0 0   非师范类专科  
151 272207300139 王彦军 0 0 0 0   非师范类专科  
152 272207300143 赵红亮 0 0 0 0   非师范类专科  
153 272207300150 赵文杰 0 0 0 0   非师范类专科