平凉市静宁县(本科)
序号 准考证号 姓名 综合课(本) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
1 272707300007 李伟 109 28       师范类本科  
2 272707300107 司斯 105 37 55 44   非师范类本科  
3 272707300023 吴仲举 104 26       师范类本科  
4 272707300017 付淑 98 35       师范类本科  
5 272707300364 程彬彬 95 30 60 65   非师范类本科  
6 272707300142 杜巍 95 25       师范类本科  
7 272707300249 王亚妮 95 19       师范类本科  
8 272707300267 刘念龙 95 17       师范类本科  
9 272707300366 刘茂盛 94 18 60 57   非师范类本科  
10 272707300137 雷晓霞 92 31 64 80   非师范类本科  
11 272707300372 陈璞 92 31 63 66   非师范类本科  
12 272707300295 李彩霞 91 29       师范类本科  
13 272707300096 樊俊杰 91 20       师范类本科  
14 272707300281 张喜刚 91 16 56 73   非师范类本科  
15 272707300006 王健 91 13       师范类本科  
16 272707300344 王永旭 90 21       师范类本科  
17 272707300376 邹引玲 88 23 0 0   非师范类本科  
18 272707300063 王雄雄 87 29       师范类本科  
19 272707300072 雍艳娥 87 22       师范类本科  
20 272707300191 王栋 87 14       师范类本科  
21 272707300330 杨亚娣 86 26 61 55   非师范类本科  
22 272707300328 靳东平 85 35 64 68   非师范类本科  
23 272707300351 黎艳 85 16 39 49   非师范类本科  
24 272707300039 程新萍 84 11       师范类本科  
25 272707300286 厚巧巧 83 36 60 83   非师范类本科  
26 272707300343 张银萍 83 25 60 55   非师范类本科  
27 272707300374 贾彩云 83 24       师范类本科  
28 272707300367 方娟丽 82 18       师范类本科  
序号 准考证号 姓名 综合课(本) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
29 272707300360 张懂平 81 14       师范类本科  
30 272707300223 王福宏 80 15       师范类本科  
31 272707300125 曾文 79 16       师范类本科  
32 272707300118 王力 79 8       师范类本科  
33 272707300044 景晓娟 76 18 64 67   非师范类本科  
34 272707300215 王永宁 76 15       师范类本科  
35 272707300336 李芳 75 20 55 62   非师范类本科  
36 272707300080 李喜龙 65 13       师范类本科  
37 272707300268 周斌 0 0       师范类本科  
38 272707300301 吕倩 0 0 0 0   非师范类本科  
39 272707300390 鲍伟伟 0 0 0 0   非师范类本科  
平凉市静宁县(专科)
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
1 272707300244 张艳萍 125 39 0 78   非师范类专科  
2 272707300167 刘俐 119 37       师范类本科  
3 272707300158 何园 119 36       师范类专科  
4 272707300062 李启爱 115 36       师范类专科  
5 272707300282 马命命 114 35 61 82   非师范类专科  
6 272707300174 柴贇 110 27       师范类专科  
7 272707300147 胡瑛 109 35       师范类专科  
8 272707300053 魏小明 109 30       师范类专科  
9 272707300199 张红霞 109 29       师范类专科  
10 272707300278 刘娟 109 29       师范类专科  
11 272707300225 杨富林 107 24       师范类专科  
12 272707300093 杨红丽 106 33       师范类专科  
13 272707300149 周明红 106 32       师范类专科  
14 272707300160 李莉莉 106 28       师范类专科  
15 272707300042 王建明 106 22       师范类专科  
16 272707300008 赵富富 105 32       师范类专科  
17 272707300146 吴红剑 105 28       师范类专科  
18 272707300187 王靖霞 105 25       师范类专科  
19 272707300231 李国智 105 24       师范类专科  
20 272707300202 阎亚红 104 25       师范类专科  
21 272707300265 柴丰丰 103 37       师范类专科  
22 272707300165 吴润斌 103 32       师范类专科  
23 272707300288 朱旭和 103 24       师范类专科  
24 272707300101 王兴平 102 32       师范类专科  
25 272707300089 马宝玲 102 21       师范类专科  
26 272707300071 马明 101 31       师范类专科  
27 272707300178 周红霞 101 21       师范类专科  
28 272707300255 高月霞 100 34       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
29 272707300152 靳霞 100 33       师范类专科  
30 272707300168 张瑞 99 31       师范类专科  
31 272707300217 包利 99 31       师范类专科  
32 272707300022 戴振妹 99 28       师范类专科  
33 272707300207 刘德怀 99 17       师范类专科  
34 272707300179 李引兄 98 20       师范类专科  
35 272707300085 王国章 98 16       师范类专科  
36 272707300334 李菲 96 31 44 60   非师范类专科  
37 272707300349 王佳红 96 25       师范类专科  
38 272707300128 王军义 95 27       师范类专科  
39 272707300262 杨胡琴 95 25       师范类专科  
40 272707300059 穆爱红 95 22       师范类专科  
41 272707300355 赵忠 95 18       师范类专科  
42 272707300398 柴建珠 95 18       师范类专科  
43 272707300313 谢红艳 94 25 67 76   非师范类专科  
44 272707300370 杨红梅 94 25       师范类专科  
45 272707300287 赵赟 94 23       师范类专科  
46 272707300183 马选六 94 21       师范类专科  
47 272707300014 石燕润 94 20       师范类专科  
48 272707300346 刘亚妮 93 28 48 62   非师范类专科  
49 272707300013 赵杞 93 26       师范类专科  
50 272707300226 王小龄 93 26       师范类专科  
51 272707300356 雷晓霞 93 22 63 64   非师范类专科  
52 272707300123 张治社 93 21       师范类专科  
53 272707300247 王徐洲 92 26 69 52   非师范类专科  
54 272707300243 吕芳芳 92 22       师范类专科  
55 272707300024 樊引霞 92 21       师范类专科  
56 272707300051 王荣荣 92 16       师范类专科  
57 272707300115 靳芳琴 91 33       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
58 272707300354 戴淑凤 91 29       师范类专科  
59 272707300057 马新娟 91 23       师范类专科  
60 272707300119 吴亚红 91 23       师范类专科  
61 272707300340 张彦娟 91 23 67 61   非师范类专科  
62 272707300026 樊晓丽 91 22       师范类专科  
63 272707300228 王莉莉 91 16       师范类专科  
64 272707300238 柴小敏 91 16       师范类专科  
65 272707300156 韩晓军 91 11       师范类专科  
66 272707300210 闫亚东 90 31       师范类专科  
67 272707300246 杜转喜 90 31       师范类专科  
68 272707300369 樊军霞 90 29 65 80   非师范类专科  
69 272707300028 王娟玲 90 25       师范类专科  
70 272707300003 王晓燕 90 23       师范类专科  
71 272707300280 杨博伟 90 15       师范类专科  
72 272707300145 杨慧敏 90 14 60 71   非师范类专科  
73 272707300251 王军年 89 23       师范类专科  
74 272707300103 王随强 89 16       师范类专科  
75 272707300067 杜凤玲 89 14       师范类专科  
76 272707300297 胡山东 89 13       师范类专科  
77 272707300180 杨喜兵 89 9       师范类专科  
78 272707300396 吴雪霞 88 28 44 65   非师范类专科  
79 272707300011 戴栋云 88 22       师范类专科  
80 272707300159 张彦荣 88 22       师范类专科  
81 272707300186 王彩虹 88 22       师范类专科  
82 272707300294 孙学义 88 19       师范类专科  
83 272707300132 张泽峰 88 12       师范类专科  
84 272707300230 张小锋 88 12       师范类专科  
85 272707300329 姚树辉 88 11       师范类专科  
86 272707300064 戴艳艳 87 25       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
87 272707300357 戴春艳 87 24 52 54   非师范类专科  
88 272707300019 郭玲玲 87 20       师范类专科  
89 272707300389 张炜 87 20       师范类专科  
90 272707300114 宋天生 87 19 66 65   非师范类专科  
91 272707300077 吴双强 87 17       师范类专科  
92 272707300040 刘可 87 14       师范类专科  
93 272707300113 吴进喜 87 8       师范类专科  
94 272707300348 朱红梅 86 32 58 49   非师范类专科  
95 272707300148 张福建 86 30       师范类专科  
96 272707300206 张勇 86 27 45 67   非师范类专科  
97 272707300111 张宏改 86 25       师范类专科  
98 272707300193 胡怀祥 86 25       师范类专科  
99 272707300150 李彩金 86 22       师范类专科  
100