平凉市静宁县(本科)
序号 准考证号 姓名 综合课(本) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
1 272707300007 李伟 109 28       师范类本科  
2 272707300107 司斯 105 37 55 44   非师范类本科  
3 272707300023 吴仲举 104 26       师范类本科  
4 272707300017 付淑 98 35       师范类本科  
5 272707300364 程彬彬 95 30 60 65   非师范类本科  
6 272707300142 杜巍 95 25       师范类本科  
7 272707300249 王亚妮 95 19       师范类本科  
8 272707300267 刘念龙 95 17       师范类本科  
9 272707300366 刘茂盛 94 18 60 57   非师范类本科  
10 272707300137 雷晓霞 92 31 64 80   非师范类本科  
11 272707300372 陈璞 92 31 63 66   非师范类本科  
12 272707300295 李彩霞 91 29       师范类本科  
13 272707300096 樊俊杰 91 20       师范类本科  
14 272707300281 张喜刚 91 16 56 73   非师范类本科  
15 272707300006 王健 91 13       师范类本科  
16 272707300344 王永旭 90 21       师范类本科  
17 272707300376 邹引玲 88 23 0 0   非师范类本科  
18 272707300063 王雄雄 87 29       师范类本科  
19 272707300072 雍艳娥 87 22       师范类本科  
20 272707300191 王栋 87 14       师范类本科  
21 272707300330 杨亚娣 86 26 61 55   非师范类本科  
22 272707300328 靳东平 85 35 64 68   非师范类本科  
23 272707300351 黎艳 85 16 39 49   非师范类本科  
24 272707300039 程新萍 84 11       师范类本科  
25 272707300286 厚巧巧 83 36 60 83   非师范类本科  
26 272707300343 张银萍 83 25 60 55   非师范类本科  
27 272707300374 贾彩云 83 24       师范类本科  
28 272707300367 方娟丽 82 18       师范类本科  
序号 准考证号 姓名 综合课(本) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
29 272707300360 张懂平 81 14       师范类本科  
30 272707300223 王福宏 80 15       师范类本科  
31 272707300125 曾文 79 16       师范类本科  
32 272707300118 王力 79 8       师范类本科  
33 272707300044 景晓娟 76 18 64 67   非师范类本科  
34 272707300215 王永宁 76 15       师范类本科  
35 272707300336 李芳 75 20 55 62   非师范类本科  
36 272707300080 李喜龙 65 13       师范类本科  
37 272707300268 周斌 0 0       师范类本科  
38 272707300301 吕倩 0 0 0 0   非师范类本科  
39 272707300390 鲍伟伟 0 0 0 0   非师范类本科  
平凉市静宁县(专科)
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
1 272707300244 张艳萍 125 39 0 78   非师范类专科  
2 272707300167 刘俐 119 37       师范类本科  
3 272707300158 何园 119 36       师范类专科  
4 272707300062 李启爱 115 36       师范类专科  
5 272707300282 马命命 114 35 61 82   非师范类专科  
6 272707300174 柴贇 110 27       师范类专科  
7 272707300147 胡瑛 109 35       师范类专科  
8 272707300053 魏小明 109 30       师范类专科  
9 272707300199 张红霞 109 29       师范类专科  
10 272707300278 刘娟 109 29       师范类专科  
11 272707300225 杨富林 107 24       师范类专科  
12 272707300093 杨红丽 106 33       师范类专科  
13 272707300149 周明红 106 32       师范类专科  
14 272707300160 李莉莉 106 28       师范类专科  
15 272707300042 王建明 106 22       师范类专科  
16 272707300008 赵富富 105 32       师范类专科  
17 272707300146 吴红剑 105 28       师范类专科  
18 272707300187 王靖霞 105 25       师范类专科  
19 272707300231 李国智 105 24       师范类专科  
20 272707300202 阎亚红 104 25       师范类专科  
21 272707300265 柴丰丰 103 37       师范类专科  
22 272707300165 吴润斌 103 32       师范类专科  
23 272707300288 朱旭和 103 24       师范类专科  
24 272707300101 王兴平 102 32       师范类专科  
25 272707300089 马宝玲 102 21       师范类专科  
26 272707300071 马明 101 31       师范类专科  
27 272707300178 周红霞 101 21       师范类专科  
28 272707300255 高月霞 100 34       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
29 272707300152 靳霞 100 33       师范类专科  
30 272707300168 张瑞 99 31       师范类专科  
31 272707300217 包利 99 31       师范类专科  
32 272707300022 戴振妹 99 28       师范类专科  
33 272707300207 刘德怀 99 17       师范类专科  
34 272707300179 李引兄 98 20       师范类专科  
35 272707300085 王国章 98 16       师范类专科  
36 272707300334 李菲 96 31 44 60   非师范类专科  
37 272707300349 王佳红 96 25       师范类专科  
38 272707300128 王军义 95 27       师范类专科  
39 272707300262 杨胡琴 95 25       师范类专科  
40 272707300059 穆爱红 95 22       师范类专科  
41 272707300355 赵忠 95 18       师范类专科  
42 272707300398 柴建珠 95 18       师范类专科  
43 272707300313 谢红艳 94 25 67 76   非师范类专科  
44 272707300370 杨红梅 94 25       师范类专科  
45 272707300287 赵赟 94 23       师范类专科  
46 272707300183 马选六 94 21       师范类专科  
47 272707300014 石燕润 94 20       师范类专科  
48 272707300346 刘亚妮 93 28 48 62   非师范类专科  
49 272707300013 赵杞 93 26       师范类专科  
50 272707300226 王小龄 93 26       师范类专科  
51 272707300356 雷晓霞 93 22 63 64   非师范类专科  
52 272707300123 张治社 93 21       师范类专科  
53 272707300247 王徐洲 92 26 69 52   非师范类专科  
54 272707300243 吕芳芳 92 22       师范类专科  
55 272707300024 樊引霞 92 21       师范类专科  
56 272707300051 王荣荣 92 16       师范类专科  
57 272707300115 靳芳琴 91 33       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
58 272707300354 戴淑凤 91 29       师范类专科  
59 272707300057 马新娟 91 23       师范类专科  
60 272707300119 吴亚红 91 23       师范类专科  
61 272707300340 张彦娟 91 23 67 61   非师范类专科  
62 272707300026 樊晓丽 91 22       师范类专科  
63 272707300228 王莉莉 91 16       师范类专科  
64 272707300238 柴小敏 91 16       师范类专科  
65 272707300156 韩晓军 91 11       师范类专科  
66 272707300210 闫亚东 90 31       师范类专科  
67 272707300246 杜转喜 90 31       师范类专科  
68 272707300369 樊军霞 90 29 65 80   非师范类专科  
69 272707300028 王娟玲 90 25       师范类专科  
70 272707300003 王晓燕 90 23       师范类专科  
71 272707300280 杨博伟 90 15       师范类专科  
72 272707300145 杨慧敏 90 14 60 71   非师范类专科  
73 272707300251 王军年 89 23       师范类专科  
74 272707300103 王随强 89 16       师范类专科  
75 272707300067 杜凤玲 89 14       师范类专科  
76 272707300297 胡山东 89 13       师范类专科  
77 272707300180 杨喜兵 89 9       师范类专科  
78 272707300396 吴雪霞 88 28 44 65   非师范类专科  
79 272707300011 戴栋云 88 22       师范类专科  
80 272707300159 张彦荣 88 22       师范类专科  
81 272707300186 王彩虹 88 22       师范类专科  
82 272707300294 孙学义 88 19       师范类专科  
83 272707300132 张泽峰 88 12       师范类专科  
84 272707300230 张小锋 88 12       师范类专科  
85 272707300329 姚树辉 88 11       师范类专科  
86 272707300064 戴艳艳 87 25       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
87 272707300357 戴春艳 87 24 52 54   非师范类专科  
88 272707300019 郭玲玲 87 20       师范类专科  
89 272707300389 张炜 87 20       师范类专科  
90 272707300114 宋天生 87 19 66 65   非师范类专科  
91 272707300077 吴双强 87 17       师范类专科  
92 272707300040 刘可 87 14       师范类专科  
93 272707300113 吴进喜 87 8       师范类专科  
94 272707300348 朱红梅 86 32 58 49   非师范类专科  
95 272707300148 张福建 86 30       师范类专科  
96 272707300206 张勇 86 27 45 67   非师范类专科  
97 272707300111 张宏改 86 25       师范类专科  
98 272707300193 胡怀祥 86 25       师范类专科  
99 272707300150 李彩金 86 22       师范类专科  
100 272707300303 樊娟 86 22 53 62   非师范类专科  
101 272707300122 杨志军 86 18       师范类专科  
102 272707300120 王岁阳 86 15       师范类专科  
103 272707300140 吉懂娥 86 15 62 66   非师范类专科  
104 272707300388 张建刚 86 15       师范类专科  
105 272707300169 张魏魏 86 11       师范类专科  
106 272707300043 陈玲星 86 10       师范类专科  
107 272707300020 靳慧霞 85 26       师范类专科  
108 272707300190 李淑慧 85 25       师范类专科  
109 272707300200 王玉龙 85 25 0 0   非师范类专科  
110 272707300144 杨艳艳 85 24 64 66   非师范类专科  
111 272707300134 李旭燕 85 14       师范类专科  
112 272707300300 米晓霞 84 36       师范类专科  
113 272707300104 雷进虎 84 24       师范类专科  
114 272707300385 付维斌 84 21 60 56   非师范类专科  
115 272707300143 杨晓凤 84 20 64 67   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
116 272707300335 高海瑞 84 15       师范类专科  
117 272707300240 高东 84 13       师范类专科  
118 272707300337 魏巍 84 12       师范类专科  
119 272707300012 徐静 84 11       师范类专科  
120 272707300097 任新星 83 29       师范类专科  
121 272707300270 王晓鹏 83 21       师范类专科  
122 272707300061 刘伟 83 18       师范类专科  
123 272707300117 靳强 83 17       师范类专科  
124 272707300184 李冬梅 83 17       师范类专科  
125 272707300082 甘旭云 83 16       师范类专科  
126 272707300392 王小荣 83 13 61 69   非师范类专科  
127 272707300016 王珊 83 10       师范类专科  
128 272707300131 剡信信 82 20 61 53   非师范类专科  
129 272707300102 刘维伟 82 16       师范类专科  
130 272707300331 王国喜 82 16       师范类专科  
131 272707300005 李懂升 82 15       师范类专科  
132 272707300094 杨瑞霞 82 12       师范类专科  
133 272707300259 王宇宁 82 12       师范类专科  
134 272707300327 胡鹏伟 82 12       师范类专科  
135 272707300009 王瑞平 82 11       师范类专科  
136 272707300004 张瑞玲 82 10       师范类专科  
137 272707300041 安锦亚 82 10       师范类专科  
138 272707300299 张健勤 81 28 47 53   非师范类专科  
139 272707300098 王吉庆 81 27       师范类专科  
140 272707300100 刘红兵 81 22       师范类专科  
141 272707300324 穆冬润 81 20 64 78   非师范类专科  
142 272707300173 张雪 81 17       师范类专科  
143 272707300311 程红卫 81 15 62 64   非师范类专科  
144 272707300269 雷健 81 14       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
145 272707300033 高州 81 13       师范类专科  
146 272707300264 张秋燕 81 12       师范类专科  
147 272707300090 郑铁奔 81 11       师范类专科  
148 272707300163 闫云云 81 10       师范类专科  
149 272707300176 王恒伟 81 10       师范类专科  
150 272707300341 马春宁 80 24 53 54   非师范类专科  
151 272707300395 王彦喜 80 18 67 66   非师范类专科  
152 272707300046 吕列列 80 17       师范类专科  
153 272707300339 牛燕 80 16 54 51   非师范类专科  
154 272707300272 薛晓娟 80 15 51 62   非师范类专科  
155 272707300273 常宏宝 80 15 55 49   非师范类专科  
156 272707300151 宋兵兵 80 14       师范类专科  
157 272707300162 戴顺平 80 14       师范类专科  
158 272707300027 樊瑞霞 80 11 0 56   非师范类专科  
159 272707300164 王亚东 80 11       师范类专科  
160 272707300161 张小莉 80 10 45 63   非师范类专科  
161 272707300002 谢喜学 80 7       师范类专科  
162 272707300319 赵扣学 80 7       师范类专科  
163 272707300054 吕佳妹 79 20 46 0   非师范类专科  
164 272707300032 王爱龙 79 17       师范类专科  
165 272707300245 杨熠 79 13       师范类专科  
166 272707300382 陈飞 79 13 60 51   非师范类专科  
167 272707300110 伏永忠 79 12       师范类专科  
168 272707300078 王宗 79 11       师范类专科  
169 272707300216 杨宗 79 11       师范类专科  
170 272707300172 任万斌 79 8       师范类专科  
171 272707300154 厍军娥 79 7 55 56   非师范类专科  
172 272707300030 雷先成 78 25       师范类专科  
173 272707300127 包玲芝 78 18       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
174 272707300237 闫晓栋 78 18 49 50   非师范类专科  
175 272707300029 王瑞娥 78 16 47 0   非师范类专科  
176 272707300056 史银霞 78 14       师范类专科  
177 272707300284 邵义林 78 13       师范类专科  
178 272707300314 王玮 78 13       师范类专科  
179 272707300342 厚小霓 78 13 61 51   非师范类专科  
180 272707300362 朱红伟 78 12       师范类专科  
181 272707300126 陈雪萍 78 11 46 56   非师范类专科  
182 272707300074 韩小云 78 10       师范类专科  
183 272707300157 李斌 78 10       师范类专科  
184 272707300219 李小亚 78 7       师范类专科  
185 272707300289 鲍亚宁 77 30 49 65   非师范类专科  
186 272707300291 柳思乙 77 17       师范类专科  
187 272707300047 李荣荣 77 11       师范类专科  
188 272707300274 张斌 77 11       师范类专科  
189 272707300322 姚锋 77 10 54 77   非师范类专科  
190 272707300373 王胜军 76 27 54 36   非师范类专科  
191 272707300222 杜晓峰 76 19 60 67   非师范类专科  
192 272707300261 胡永利 76 16 61 60   非师范类专科  
193 272707300155 李轲 76 11       师范类专科  
194 272707300310 赵妤 76 10 68 50   非师范类专科  
195 272707300188 王卫东 76 8       师范类专科  
196 272707300192 武亚雄 75 20 44 60   非师范类专科  
197 272707300347 翟敏 75 19 60 57   非师范类专科  
198 272707300279 赵会军 75 18       师范类专科  
199 272707300309 吕婷婷 75 17 70 62   非师范类专科  
200 272707300386 杨亚洲 75 16       师范类专科  
201 272707300204 杨喜荣 75 14       师范类专科  
202 272707300105 雷强 75 8       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
203 272707300292 胡灵活 75 8       师范类专科  
204 272707300073 孙源 75 6 39 52   非师范类专科  
205 272707300227 王小博 75 5       师范类专科  
206 272707300380 李浩林 75 4 39 65   非师范类专科  
207 272707300079 祁月娥 74 20 60 63   非师范类专科  
208 272707300049 付锦荣 74 17       师范类专科  
209 272707300320 韩玉萍 74 17 47 52   非师范类专科  
210 272707300197 刘高隆 74 14       师范类专科  
211 272707300195 张广钱 74 13 60 57   非师范类专科  
212 272707300112 杨周弟 74 12 54 55   非师范类专科  
213 272707300153 靳彦春 74 12 39 52   非师范类专科  
214 272707300213 周志鹏 74 12       师范类专科  
215 272707300066 周金莲 74 11       师范类专科  
216 272707300391 何彦霞 74 10 39 47   非师范类专科  
217 272707300338 翟仁智 74 8       师范类专科  
218 272707300209 李佳妮 73 24 51 47   非师范类专科  
219 272707300198 李洁 73 20       师范类专科  
220 272707300058 司改宁 73 19       师范类专科  
221 272707300091 张生金 73 18       师范类专科  
222 272707300065 张玉霞 73 17       师范类专科  
223 272707300254 高素萍 73 17       师范类专科  
224 272707300352 赵明武 73 16       师范类专科  
225 272707300018 刘瑞 73 14       师范类专科  
226 272707300070 殷龙虎 73 13       师范类专科  
227 272707300308 张小伟 73 13       师范类专科  
228 272707300031 陈早强 73 12       师范类专科  
229 272707300189 吴海玉 73 10       师范类专科  
230 272707300365 马代弟 73 7 41 46   非师范类专科  
231 272707300256 雷宁波 73 6 58 68   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
232 272707300277 王琳 73 6       师范类专科  
233 272707300233 梁彦云 72 18 38 61   非师范类专科  
234 272707300203 王金亮 72 12 46 38   非师范类专科  
235 272707300378 王中应 72 12       师范类专科  
236 272707300015 李首璋 72 10       师范类专科  
237 272707300358 陈瑞芬 72 10 40 60   非师范类专科  
238 272707300181 吴海升 72 8 51 60   非师范类专科  
239 272707300035 张泽坤 72 7       师范类专科  
240 272707300194 张丽霞 71 16 54 52   非师范类专科  
241 272707300124 张艳艳 71 12       师范类专科  
242 272707300333 周炜 71 12 36 40   非师范类专科  
243 272707300036 杨彦宏 71 11       师范类专科  
244 272707300353 雷燕燕 71 11 53 47   非师范类专科  
245 272707300139 米明霞 71 9 60 49   非师范类专科  
246 272707300055 杨卫学 71 7       师范类专科  
247 272707300129 张晓敏 70 20       师范类专科  
248 272707300218 张雅玲 70 17 73 73   非师范类专科  
249 272707300236 雷翻爱 70 14       师范类专科  
250 272707300069 马晓莉 70 12       师范类专科  
251 272707300087 任万里 70 12       师范类专科  
252 272707300092 张本本 70 10       师范类专科  
253 272707300239 王改荣 70 10       师范类专科  
254 272707300208 吕艳 70 8 55 48   非师范类专科  
255 272707300306 周仲斌 70 8       师范类专科  
256 272707300086 李洁 70 6 66 71   非师范类专科  
257 272707300133 张辽宁 69 18       师范类专科  
258 272707300332 李伟军 69 16 46 34   非师范类专科  
259 272707300084 李红娟 69 15       师范类专科  
260 272707300068 阎建乐 69 14       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
261 272707300290 王亚丽 69 13 42 52   非师范类专科  
262 272707300166 刘治国 69 11       师范类专科  
263 272707300253 赵志恒 69 11       师范类专科  
264 272707300116 张华 69 10       师范类专科  
265 272707300263 高绒墩 69 8 51 49   非师范类专科  
266 272707300229 樊飞 69 6       师范类专科  
267 272707300298 蔡旭东 69 6       师范类专科  
268 272707300075 马喜平 69 3       师范类专科  
269 272707300212 马瑞平 68 17 44 56   非师范类专科  
270 272707300196 杨昀 68 14 55 39   非师范类专科  
271 272707300271 刘孔雀 68 12       师范类专科  
272 272707300345 裴彦龙 68 11       师范类专科  
273 272707300285 张小平 68 10       师范类专科  
274 272707300283 郑小强 68 7       师范类专科  
275 272707300293 杨娟娟 68 7 60 60   非师范类专科  
276 272707300175 杨婷 67 23 34 36   非师范类专科  
277 272707300383 颉小娥 67 15 43 43   非师范类专科  
278 272707300401 柴天庆 67 12       师范类专科  
279 272707300394 卢国刚 67 10       师范类专科  
280 272707300121 李永帅 67 7       师范类专科  
281 272707300384 李苑槐 67 6 44 52   非师范类专科  
282 272707300088 杨永强 67 5 39 36   非师范类专科  
283 272707300001 刘宝* 66 15       师范类专科  
284 272707300323 李颖康 66 12 60 61   非师范类专科  
285 272707300275 樊宏玉 66 11 60 54   非师范类专科  
286 272707300045 薛建明 66 10       师范类专科  
287 272707300234 卢伟 66 10 34 37   非师范类专科  
288 272707300025 李拓耀 66 5       师范类专科  
289 272707300010 梁筱 65 18       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
290 272707300258 张艳 65 12 34 32   非师范类专科  
291 272707300307 靳晓彬 65 8       师范类专科  
292 272707300325 闵莉莉 65 8 44 57   非师范类专科  
293 272707300083 杨蕾 65 7       师范类专科  
294 272707300021 吕志毅 64 13       师范类专科  
295 272707300034 翟莉莉 64 11       师范类专科  
296 272707300221 刘新星 64 11       师范类专科  
297 272707300266 胡国拾 64 10 42 45   非师范类专科  
298 272707300038 李艳丽 64 6       师范类专科  
299 272707300182 白丹凤 64 6       师范类专科  
300 272707300138 付强兵 64 5 52 57   非师范类专科  
301 272707300304 雷宁 63 20 36 38   非师范类专科  
302 272707300109 罗俊 63 16       师范类专科  
303 272707300242 文斌 63 9 42 39   非师范类专科  
304 272707300048 李振坤 63 4       师范类专科  
305 272707300076 刘莉娟 63 4       师范类专科  
306 272707300371 晋赟 63 4       师范类专科  
307 272707300052 邹党兵 62 26       师范类专科  
308 272707300305 司云霞 62 26 53 57   非师范类专科  
309 272707300387 杨俊慧 62 11       师范类专科  
310 272707300201 李新萍 62 10 54 33   非师范类专科  
311 272707300317 尚福愿 62 6 46 38   非师范类专科  
312 272707300099 张燕 62 5       师范类专科  
313 272707300141 贾红娟 61 13 37 40   非师范类专科  
314 272707300312 王永关 61 11       师范类专科  
315 272707300326 毛娜妮 61 11 64 62   非师范类专科  
316 272707300081 李甲平 61 10       师范类专科  
317 272707300257 姚晓赟 61 10       师范类专科  
318 272707300361 马云 61 9       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
319 272707300241 王宏强 61 4       师范类专科  
320 272707300260 陈红霞 61 3       师范类专科  
321 272707300375 赵光明 60 13 24 32   非师范类专科  
322 272707300316 李喜成 60 12 0 0   非师范类专科  
323 272707300302 王晋 60 11 31 36   非师范类专科  
324 272707300224 李小刚 60 9       师范类专科  
325 272707300232 司继红 59 26 44 0   非师范类专科  
326 272707300377 王小鹏 59 10       师范类专科  
327 272707300177 郭旺前 58 11 33 35   非师范类专科  
328 272707300185 杨帆 58 9       师范类专科  
329 272707300220 化军 57 12 44 40   非师范类专科  
330 272707300235 胡瑞龙 56 14 35 36   非师范类专科  
331 272707300214 杨凤军 55 17 41 51   非师范类专科  
332 272707300050 朱剑 54 8       师范类专科  
333 272707300095 王倩瑾 53 12       师范类专科  
334 272707300108 吕宏 51 8       师范类专科  
335 272707300368 赵全耀 50 7       师范类专科  
336 272707300250 尤鹏远 50 6       师范类专科  
337 272707300318 张双喜 50 6 31 46   非师范类专科  
338 272707300211 高小林 50 3 25 42   非师范类专科  
339 272707300037 王伟 31 8       师范类专科  
340 272707300060 杨三省 0 0 0 0   非师范类专科  
341 272707300106 王军 0 0 0 0   非师范类专科  
342 272707300130 韩宗智 0 0 0 0   非师范类专科  
343 272707300135 贾随斌 0 0       师范类专科  
344 272707300136 马鹏举 0 0 0 0   非师范类专科  
345 272707300170 韩莺莺 0 0 0 0   非师范类专科  
346 272707300171 马工农 0 0       师范类专科  
347 272707300205 张勇 0 0       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
348 272707300248 靳翻娥 0 0       师范类专科  
349 272707300252 戴慧洁 0 0       师范类专科  
350 272707300276 柴王宁 0 0 0 0   非师范类专科  
351 272707300296 王娟梅 0 0       师范类专科  
352 272707300315 王海军 0 0       师范类专科  
353 272707300321 戴军虎 0 0 0 0   非师范类专科  
354 272707300350 薛红平 0 0 0 0   非师范类专科  
355 272707300359 张立奇 0 0 0 0   非师范类专科  
356 272707300363 吕靖霞 0 0 0 0   非师范类专科  
357 272707300379 吴永刚 0 0       师范类专科  
358 272707300381 李串怀 0 0 0 0   非师范类专科  
359 272707300393 马耀华 0 0 0 0   非师范类专科  
360 272707300397 马爱霞 0 0 0 0   非师范类专科  
361 272707300399 王海燕 0 0       师范类专科  
362 272707300400 宋旭 0 0       师范类专科