平凉市崆峒区(本科)
序号 准考证号 姓名 综合课(本) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
1 270107300002 张红波 98 25 69 52   非师范类本科  
2 270107300150 王彬 92 27 41 52   非师范类本科  
3 270107300033 王华 90 18 61 74   非师范类本科  
4 270107300073 于可心 89 23 69 68   非师范类本科  
5 270107300074 王佳佳 89 18 72 72   非师范类本科  
6 270107300023 雷艳 88 29 77 80   非师范类本科  
7 270107300124 禹康 86 18 53 48   非师范类本科  
8 270107300130 芦静哲 85 16 0 0   非师范类本科  
9 270107300058 安小宁 84 31 76 70   非师范类本科  
10 270107300123 汪明敏 84 19 53 66   非师范类本科  
11 270107300077 宗疆平 84 11 62 63   非师范类本科  
12 270107300026 王昆 84 10 60 61   非师范类本科  
13 270107300014 李少波 82 23 67 61   非师范类本科  
14 270107300031 李强 82 15 66 55   非师范类本科  
15 270107300083 刘德红 80 18 45 57   非师范类本科  
16 270107300101 林春生 80 16 49 60   非师范类本科  
17 270107300097 祁建军 80 13 60 52   非师范类本科  
18 270107300099 卜潮 80 13 53 41   非师范类本科  
19 270107300120 陈勇 79 16 63 76   非师范类本科  
20 270107300080 赵婷 78 11 63 61   师范类本科  
21 270107300128 李怡睿 77 27 60 61   非师范类本科  
22 270107300156 苟晓芬 77 24 51 51   非师范类本科  
23 270107300050 陈涛 77 17 49 61   非师范类本科  
24 270107300085 朱浩 76 11       师范类本科  
25 270107300110 刘金辉 76 11 57 48   非师范类本科  
26 270107300081 成林 75 14 55 42   非师范类本科  
27 270107300133 王凡 70 15 56 63   非师范类本科  
28 270107300104 张志强 68 12 47 45   非师范类本科  
序号 准考证号 姓名 综合课(本) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
29 270107300035 苟炜 0 0 0 0   非师范类本科  
30 270107300137 王樱芝 0 0 0 0   非师范类本科  
平凉市崆峒区(专科)
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
1 270107300096 张丽丽 111 35       师范类专科  
2 270107300041 张晓霞 104 31 0 0   非师范类专科  
3 270107300063 刘甜甜 103 26       师范类专科  
4 270107300061 常胤鼎 99 30       师范类专科  
5 270107300153 朱继涛 99 29       师范类专科  
6 270107300115 杨文莉 98 34 47 43   非师范类专科  
7 270107300091 何雁琼 98 25       师范类专科  
8 270107300016 刘博雁 91 21 63 71   非师范类专科  
9 270107300004 李伟 89 28 70 60   非师范类专科  
10 270107300011 段海军 88 7 46 60   非师范类专科  
11 270107300025 陈海燕 86 28 60 76   非师范类专科  
12 270107300008 刘玮玮 86 25 60 54   非师范类专科  
13 270107300125 者韶华 85 28 70 73   非师范类专科  
14 270107300148 赵喆 85 22 55 31   非师范类专科  
15 270107300039 梁顺武 85 18 51 66   非师范类专科  
16 270107300146 杨帆 84 29 50 47   非师范类专科  
17 270107300072 张亚妮 84 23 63 60   非师范类专科  
18 270107300114 沈莹 84 14 61 45   非师范类专科  
19 270107300062 杨芳 83 13       师范类专科  
20 270107300107 李婷婷 82 22 58 63   非师范类专科  
21 270107300048 侯丽娟 82 11 72 77   非师范类专科  
22 270107300019 马文强 81 16 56 65   非师范类专科  
23 270107300078 张海民 80 21 47 43   非师范类专科  
24 270107300152 田剑 80 18 37 0   非师范类专科  
25 270107300032 吴芳 80 17 56 55   非师范类专科  
26 270107300068 杨丽娟 80 15 50 60   非师范类专科  
27 270107300015 康雅萍 80 12 51 43   非师范类专科  
28 270107300071 王军 80 12 41 22   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
29 270107300066 罗玮 80 11 54 49   非师范类专科  
30 270107300052 朱伟 79 33 34 36   非师范类专科  
31 270107300037 李青 79 22 47 48   非师范类专科  
32 270107300021 曹菁 79 20 71 70   非师范类专科  
33 270107300013 李瑞 79 12 60 64   非师范类专科  
34 270107300126 王晶晶 78 22 50 52   非师范类专科  
35 270107300069 张天长 78 11 47 49   非师范类专科  
36 270107300042 慕亮 78 10 36 39   非师范类专科  
37 270107300018 刘冬妮 77 7 60 43   非师范类专科  
38 270107300141 何娟丽 76 24 44 38   非师范类专科  
39 270107300142 刘焕明 76 5 62 50   非师范类专科  
40 270107300121 荆彩红 75 17 65 64   非师范类专科  
41 270107300140 陈燕 75 15 47 43   非师范类专科  
42 270107300009 冯静静 75 12 54 39   非师范类专科  
43 270107300082 朱艳华 75 8 60 63   非师范类专科  
44 270107300065 杜艳 74 27 34 45   非师范类专科  
45 270107300136 马睿 74 25 44 47   非师范类专科  
46 270107300075 雷中民 74 19 46 45   非师范类专科  
47 270107300043 杜飞虎 74 13 60 56   非师范类专科  
48 270107300003 田立军 74 12 43 45   非师范类专科  
49 270107300056 闫建明 74 12 53 64   非师范类专科  
50 270107300145 车红奎 74 8 51 66   非师范类专科  
51 270107300045 李雪宏 73 20 48 44   非师范类专科  
52 270107300029 郭耘 73 14 54 51   非师范类专科  
53 270107300157 孟芳 73 14 55 51   非师范类专科  
54 270107300090 武平华 73 10 0 0   非师范类专科  
55 270107300108 霍银霞 72 21 61 69   非师范类专科  
56 270107300093 周安霞 72 19 41 47   非师范类专科  
57 270107300094 张彦丽 72 17   40   师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
58 270107300034 郭佳雯 71 21 60 60   非师范类专科  
59 270107300112 叶淼 71 12 52 61   非师范类专科  
60 270107300076 姬存元 71 11 42 42   师范类专科  
61 270107300103 冯海琛 71 10 40 36   师范类专科  
62 270107300036 王宁 71 6 54 69   非师范类专科  
63 270107300030 厚荣荣 70 18 0 54   非师范类专科  
64 270107300113 赵莉 70 13 47 46   非师范类专科  
65 270107300127 于超 69 16 38 52   非师范类专科  
66 270107300111 蔡雁鸣 69 11 31 39   非师范类专科  
67 270107300122 王亚嫱 69 9 43 57   非师范类专科  
68 270107300139 杨文广 69 9 55 55   非师范类专科  
69 270107300051 鲁钰飞 69 8 47 54   非师范类专科  
70 270107300089 车守海 69 8 60 49   非师范类专科  
71 270107300079 钱玉娟 69 7 52 46   非师范类专科  
72 270107300098 任顺义 69 7 54 47   非师范类专科  
73 270107300064 徐彦龙 68 16 48 60   非师范类专科  
74 270107300100 王瑞 68 13 52 36   非师范类专科  
75 270107300086 钱宁 68 12 50 52   非师范类专科  
76 270107300005 王静 68 11 56 69   非师范类专科  
77 270107300044 马丽娜 68 8 52 46   非师范类专科  
78 270107300060 白虎 68 8       师范类专科  
79 270107300022 陈继刚 68 6 47 49   非师范类专科  
80 270107300119 康繁 68 2 47 44   非师范类专科  
81 270107300046 陈鹏 67 12 41 40   非师范类专科  
82 270107300054 朱岩峰 67 11 54 54   非师范类专科  
83 270107300027 杨小娟 67 9 50 74   非师范类专科  
84 270107300038 闫四强 67 8 53 48   非师范类专科  
85 270107300001 吴佳妮 67 7 55 48   非师范类专科  
86 270107300055 史文艳 67 6 64 40   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
87 270107300132 朱灵聪 67 5 71 60   非师范类专科  
88 270107300040 赵莹 66 16 27 0   非师范类专科  
89 270107300049 郗望 66 13 45 38   非师范类专科  
90 270107300155 焦文艳 66 10 62 61   非师范类专科  
91 270107300017 庄巧燕 66 6 40 39   非师范类专科  
92 270107300010 张善德 65 16 49 60   非师范类专科  
93 270107300105 赵婧 65 9 40 53   非师范类专科  
94 270107300102 焦衍龙 65 7 45 0   非师范类专科  
95 270107300129 张碧玉 64 18 32 45   非师范类专科  
96 270107300059 张淇 64 10 33 29   非师范类专科  
97 270107300095 于康寅 64 6 47 52   非师范类专科  
98 270107300109 邱文艳 64 6 54 48   非师范类专科  
99 270107300134 姚杰 64 4 60 41   非师范类专科  
100 270107300106 杨伟龙 63 12 45 61   非师范类专科  
101 270107300067 刘占银 63 8 53 54   非师范类专科  
102 270107300135 沈洁 63 8 32 37   非师范类专科  
103 270107300006 臧凌梅 63 5 37 40   非师范类专科  
104 270107300070 任少佳 63 5 40 52   非师范类专科