平凉市庄浪县(本科)
序号 准考证号 姓名 综合课(本) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
1 272607300173 李旺才 104 28       师范类本科  
2 272607300393 孙镛 102 27 76 77   非师范类本科  
3 272607300259 苏文奎 99 28 0 0   非师范类本科  
4 272607300014 魏玉琼 97 22       师范类本科  
5 272607300291 王伟 97 17       师范类本科  
6 272607300119 郜芳萍 93 25 0 0   非师范类本科  
7 272607300057 刘岁红 93 15       师范类本科  
8 272607300150 苏永勇 93 12 0 0   非师范类本科  
9 272607300305 靳博 92 22 49 61   非师范类本科  
10 272607300360 王祥 92 20 74 51   非师范类本科  
11 272607300476 罗晓彦 91 30 74 75   非师范类本科  
12 272607300396 蒙效礼 91 26 53 62   非师范类本科  
13 272607300100 郭少峰 91 23       师范类本科  
14 272607300174 樊江龙 91 23       师范类本科  
15 272607300003 柴芳明 89 34 51 63   非师范类本科  
16 272607300276 马峥 89 16 60 60   非师范类本科  
17 272607300272 马鹏霞 87 15 76 88   非师范类本科  
18 272607300449 谢丽 86 29 64 60   非师范类本科  
19 272607300357 王旭洁 85 25 60 40   非师范类本科  
20 272607300226 高先勤 85 22 0 0   非师范类本科  
21 272607300387 韩加强 83 15 81 83   非师范类本科  
22 272607300277 程琰 82 11 53 46   非师范类本科  
23 272607300231 王芳 81 22 60 64   非师范类本科  
24 272607300197 李亚兰 79 17 46 56   非师范类本科  
25 272607300154 韩昕 79 13 60 56   非师范类本科  
26 272607300162 邵东崛 78 16       师范类本科  
27 272607300035 陈旭照 77 23       师范类本科  
28 272607300223 田军锋 77 9 44 56   非师范类本科  
序号 准考证号 姓名 综合课(本) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
29 272607300398 刘旭亮 76 10 45 47   非师范类本科  
30 272607300382 贾世鹏 74 14 50 53   非师范类本科  
31 272607300314 李芳 73 20 60 44   非师范类本科  
32 272607300151 马晓斌 73 14 65 68   非师范类本科  
33 272607300143 陈晓辉 72 13 45 54   非师范类本科  
34 272607300294 李新平 72 12 38 28   非师范类本科  
35 272607300128 胡芳珍 72 9 45 54   非师范类本科  
36 272607300307 张淑琴 71 23 60 65   非师范类本科  
37 272607300279 岳耀宗 71 6 42 60   非师范类本科  
38 272607300207 马芳玲 70 15 40 46   非师范类本科  
39 272607300234 靳国顺 70 10 45 60   非师范类本科  
40 272607300022 徐多胜 70 9 66 69   非师范类本科  
41 272607300163 万海荣 68 18 64 49   非师范类本科  
42 272607300271 陈超 68 14 62 55   非师范类本科  
43 272607300327 李学智 67 10 60 60   非师范类本科  
44 272607300180 张婧 64 11 40 0   非师范类本科  
45 272607300442 韩智军 59 7 46 42   非师范类本科  
46 272607300430 李文博 0 11 0 0 作弊 非师范类本科  
47 272607300269 朱小莉 0 0 0 0   非师范类本科  
48 272607300355 贾瑞英 0 0 0 0   非师范类本科  
平凉市庄浪县(专科)
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
1 272607300047 李鸿雁 113 39       师范类专科  
2 272607300083 高浚荐 111 33       师范类专科  
3 272607300219 陈晓东 110 34       师范类专科  
4 272607300079 石霞 110 32       师范类专科  
5 272607300179 刘娟 110 28       师范类专科  
6 272607300029 马利群 107 37       师范类专科  
7 272607300105 苏君艳 106 25 0 0   非师范类专科  
8 272607300120 石鹏鹏 106 25       师范类专科  
9 272607300474 苗娴 105 32 0 0   非师范类专科  
10 272607300227 王慧斐 105 26       师范类专科  
11 272607300070 董引兄 104 29 61 67   非师范类专科  
12 272607300091 柳国栋 104 17       师范类专科  
13 272607300274 文竹 103 26       师范类专科  
14 272607300241 马芳丽 102 33 63 64   非师范类专科  
15 272607300044 张宝院 102 25       师范类专科  
16 272607300015 杨发武 100 33       师范类专科  
17 272607300316 王淑丽 99 28 49 42   非师范类专科  
18 272607300096 郑烈过 99 27 61 57   非师范类专科  
19 272607300140 罗仕勤 98 35       师范类专科  
20 272607300094 杜潇 98 27       师范类专科  
21 272607300212 韩莉莉 98 21       师范类专科  
22 272607300322 柳淑娟 97 31 69 86   非师范类专科  
23 272607300135 程晓宏 97 30       师范类专科  
24 272607300313 王江斌 97 21       师范类专科  
25 272607300379 张骥 97 21       师范类专科  
26 272607300111 张宝霞 97 14       师范类专科  
27 272607300283 靳莉 96 39 45 44   非师范类专科  
28 272607300080 靳艳艳 96 36 60 74   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
29 272607300425 朱新洲 96 29 70 79   非师范类专科  
30 272607300147 苏红蕊 96 24       师范类专科  
31 272607300199 孔娟红 96 23 60 62   非师范类专科  
32 272607300005 李调过 95 35 55 54   非师范类专科  
33 272607300034 孙周强 95 28       师范类专科  
34 272607300027 王静 95 26       师范类专科  
35 272607300210 杨莉丽 95 25       师范类专科  
36 272607300112 马志红 95 23       师范类专科  
37 272607300028 李艳艳 95 22       师范类专科  
38 272607300214 席文_ 95 20       师范类专科  
39 272607300153 孙蓓 95 19 60 62   非师范类专科  
40 272607300017 魏振 95 18 80 76   非师范类专科  
41 272607300172 王亚玲 95 17 0 0   非师范类专科  
42 272607300406 王宝来 94 26       师范类专科  
43 272607300318 陈小莉 93 25 54 73   非师范类专科  
44 272607300114 雍俊俊 93 22       师范类专科  
45 272607300097 郑于青 93 18       师范类专科  
46 272607300192 刘晓娟 92 36       师范类专科  
47 272607300071 李旭娟 92 34 48 57   非师范类专科  
48 272607300104 高晓莉 92 33 0 68   非师范类专科  
49 272607300048 石财旺 92 23       师范类专科  
50 272607300121 关永伟 92 21       师范类专科  
51 272607300244 韩四平 92 20 0 0   非师范类专科  
52 272607300461 王帅 92 20       师范类专科  
53 272607300137 王建军 92 15 60 63   非师范类专科  
54 272607300196 文建军 92 12 0 0   非师范类专科  
55 272607300409 李莉娟 91 28 67 64   非师范类专科  
56 272607300087 史芳丽 91 24 49 65   非师范类专科  
57 272607300235 杨晨 91 23       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
58 272607300343 赵岁军 91 23       师范类专科  
59 272607300010 杜存英 91 22       师范类专科  
60 272607300431 曹红霞 91 18       师范类专科  
61 272607300211 刘婧妮 91 10       师范类专科  
62 272607300166 万春霞 90 22 56 47   非师范类专科  
63 272607300021 王雪斐 90 20 0 0   非师范类专科  
64 272607300324 张芳芸 90 20 60 60   非师范类专科  
65 272607300215 岳海舟 90 13       师范类专科  
66 272607300040 赵有俊 89 27       师范类专科  
67 272607300250 朱云霞 89 18 62 61   非师范类专科  
68 272607300263 王晓春 89 17       师范类专科  
69 272607300089 杨晓刚 89 11       师范类专科  
70 272607300018 万晓辉 89 10       师范类专科  
71 272607300189 李瑾 88 27       师范类专科  
72 272607300320 张倩倩 88 24       师范类专科  
73 272607300289 苏瑞英 88 20 69 75   非师范类专科  
74 272607300460 薛晓 88 18 0 0   非师范类专科  
75 272607300110 张海霞 88 17       师范类专科  
76 272607300351 李红 88 12 51 61   非师范类专科  
77 272607300038 李严 88 5 49 60   非师范类专科  
78 272607300099 高海龙 87 30       师范类专科  
79 272607300082 台立明 87 28       师范类专科  
80 272607300092 柳喜鹏 87 27       师范类专科  
81 272607300187 李举飞 87 24 53 52   非师范类专科  
82 272607300193 李红蕊 87 22       师范类专科  
83 272607300334 程福启 87 18 54 62   非师范类专科  
84 272607300066 李君涛 87 17       师范类专科  
85 272607300202 蒙志毅 87 17 49 44   非师范类专科  
86 272607300243 史芳英 87 15 0 0   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
87 272607300063 王文杰 87 14 65 66   非师范类专科  
88 272607300077 张静 87 13       师范类专科  
89 272607300364 孟雁鸿 87 13       师范类专科  
90 272607300108 李海霞 87 8       师范类专科  
91 272607300004 孙怀玉 86 27 47 60   非师范类专科  
92 272607300205 魏永康 86 27 52 61   非师范类专科  
93 272607300375 赵小霞 86 18 53 62   非师范类专科  
94 272607300220 赵虎伟 86 15       师范类专科  
95 272607300142 柳胜元 86 10 65 67   非师范类专科  
96 272607300293 杨立敏 85 30 54 66   非师范类专科  
97 272607300337 何翠珍 85 27 48 65   非师范类专科  
98 272607300177 关耀乾 85 24 39 44   非师范类专科  
99 272607300032 陈存禄 85 20 49 45   非师范类专科  
100 272607300113 刘洁 85 20 0 0   非师范类专科  
101 272607300349 苏继龙 85 19       师范类专科  
102 272607300299 陈晓明 85 16       师范类专科  
103 272607300448 杨富国 85 16 55 65   非师范类专科  
104 272607300228 万明铭 85 10       师范类专科  
105 272607300308 马红娟 84 25 71 49   非师范类专科  
106 272607300304 张晓晓 84 24 0 0   非师范类专科  
107 272607300369 程华 84 16 48 60   非师范类专科  
108 272607300081 张鹏洲 84 15       师范类专科  
109 272607300311 赵军鸿 84 14 0 0   非师范类专科  
110 272607300319 石鹏翔 84 14       师范类专科  
111 272607300427 苏鑫 84 14 73 69   非师范类专科  
112 272607300208 蒙涛 84 12       师范类专科  
113 272607300168 崔耀 84 10 0 0   非师范类专科  
114 272607300301 陈琼 83 24       师范类专科  
115 272607300281 张华 83 23 32 0   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
116 272607300036 张璐 83 21       师范类专科  
117 272607300144 曹小芳 83 21 55 64   非师范类专科  
118 272607300020 胡莉 83 20 0 0   非师范类专科  
119 272607300053 马俊清 83 19 60 62   非师范类专科  
120 272607300251 杜霞霞 83 19       师范类专科  
121 272607300389 徐宝平 83 17 52 62   非师范类专科  
122 272607300123 程强伟 83 15 56 50   非师范类专科  
123 272607300329 孙晓红 83 15 54 45   非师范类专科  
124 272607300412 李睿青 83 15 66 69   非师范类专科  
125 272607300374 谢锦锋 83 13 67 69   非师范类专科  
126 272607300405 蒙娟娟 83 13 53 46   非师范类专科  
127 272607300350 岳雯娟 83 9 63 67   非师范类专科  
128 272607300330 田宏兵 82 30       师范类专科  
129 272607300011 孙晓东 82 24 56 70   非师范类专科  
130 272607300282 苏荣 82 23 0 0   非师范类专科  
131 272607300328 郑妍平 82 23 45 60   非师范类专科  
132 272607300031 柳慧 82 22       师范类专科  
133 272607300454 胡娟娟 82 22 60 58   非师范类专科  
134 272607300470 张荣 82 22 49 60   非师范类专科  
135 272607300115 张翠红 82 16 60 60   非师范类专科  
136 272607300326 郑毅华 82 15 57 63   非师范类专科  
137 272607300473 王晟 82 15 55 66   非师范类专科  
138 272607300033 李君 82 14       师范类专科  
139 272607300315 朱新军 82 13 60 64   非师范类专科  
140 272607300441 董双泰 82 13       师范类专科  
141 272607300016 韩进霞 82 12 55 57   非师范类专科  
142 272607300471 柳言杰 82 11 71 55   非师范类专科  
143 272607300088 柳小同 82 6       师范类专科  
144 272607300170 李连琴 81 29 46 60   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
145 272607300363 靳琴琴 81 26 42 52   非师范类专科  
146 272607300125 万丽 81 24 68 49   非师范类专科  
147 272607300338 张斌 81 18       师范类专科  
148 272607300074 杨玉坤 81 16       师范类专科  
149 272607300126 郭金华 81 14       师范类专科  
150 272607300164 刘敏丽 81 11 46 39   非师范类专科  
151 272607300159 杨帆 81 9 42 48   非师范类专科  
152 272607300019 魏喜军 81 7 68 70   非师范类专科  
153 272607300292 赵世杰 80 24 60 70   非师范类专科  
154 272607300353 张驰 80 19 44 47   非师范类专科  
155 272607300072 何小娥 80 18       师范类专科  
156 272607300062 郭娟娟 80 16       师范类专科  
157 272607300407 杨爱玲 80 15 65 66   非师范类专科  
158 272607300008 田天礼 80 12       师范类专科  
159 272607300415 连丽利 80 11 47 50   非师范类专科  
160 272607300440 文岚 80 9 52 52   非师范类专科  
161 272607300335 赵翔 80 6 54 65   非师范类专科  
162 272607300026 王虎玲 79 24       师范类专科  
163 272607300288 霍霞霞 79 24 0 0   非师范类专科  
164 272607300041 朱文强 79 21       师范类专科  
165 272607300106 高霞利 79 21 60 0   非师范类专科  
166 272607300043 苏昌怀 79 16       师范类专科  
167 272607300345 王相珠 79 16 53 45   非师范类专科  
168 272607300068 高军辉 79 15       师范类专科  
169 272607300323 李晓娟 79 14 65 63   非师范类专科  
170 272607300167 张一琼 79 12 61 51   非师范类专科  
171 272607300266 史军霞 79 12 52 53   非师范类专科  
172 272607300001 朱芳芳 79 10       师范类专科  
173 272607300342 朱小玲 79 10       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
174 272607300049 薛飞 79 9       师范类专科  
175 272607300052 苏树怀 78 22       师范类专科  
176 272607300155 李涛 78 20 64 68   非师范类专科  
177 272607300073 阎掌哲 78 17 55 53   非师范类专科  
178 272607300002 谢晓娟 78 16       师范类专科  
179 272607300188 柳小敏 78 16 46 35   非师范类专科  
180 272607300213 李爱玲 78 16       师范类专科  
181 272607300312 张新星 78 16 47 35   非师范类专科  
182 272607300394 张治 78 15 60 60   非师范类专科  
183 272607300149 魏军军 78 13 0 0   非师范类专科  
184 272607300085 慕锦霞 78 12       师范类专科  
185 272607300385 张晓飞 78 10 43 48   非师范类专科  
186 272607300229 李强军 78 7       师范类专科  
187 272607300101 刘小强 77 22 60 66   非师范类专科  
188 272607300354 谢智玲 77 19 60 53   非师范类专科  
189 272607300270 唐婧 77 16 48 60   非师范类专科  
190 272607300418 朱海霞 77 13 0 72   非师范类专科  
191 272607300007 陈旭东 77 12       师范类专科  
192 272607300201 关辉 77 12 0 0   非师范类专科  
193 272607300336 胡永进 77 12 50 56   非师范类专科  
194 272607300076 苏子骥 77 11 42 57   非师范类专科  
195 272607300286 马娟霞 77 11 73 80   非师范类专科  
196 272607300039 李壹万 77 10 0 0   非师范类专科  
197 272607300132 王玉玺 77 10       师范类专科  
198 272607300306 李巧爱 77 10 44 57   非师范类专科  
199 272607300139 田应祥 77 7 54 53   非师范类专科  
200 272607300428 陈宏 76 20 42 60   非师范类专科  
201 272607300130 孟子博 76 18       师范类专科  
202 272607300225 李娟娟 76 18 48 52   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
203 272607300030 刘更强 76 16       师范类专科  
204 272607300478 毛川渊 76 13       师范类专科  
205 272607300124 程芳 76 12 49 65   非师范类专科  
206 272607300365 王晓斌 76 12 38 53   非师范类专科  
207 272607300009 柳旭红 76 11 51 57   非师范类专科  
208 272607300061 李拾宝 76 9       师范类专科  
209 272607300413 王一新 76 9       师范类专科  
210 272607300341 刘彦恒 76 7 61 35   非师范类专科  
211 272607300037 高芳映 75 22       师范类专科  
212 272607300175 孙艳 75 19       师范类专科  
213 272607300084 李巧红 75 16 45 60   非师范类专科  
214 272607300302 李变红 75 16 60 60   非师范类专科  
215 272607300236 杨海丽 75 13 53 60   非师范类专科  
216 272607300152 王世强 75 10       师范类专科  
217 272607300437 李瑾 75 10 47 49   非师范类专科  
218 272607300435 魏晓峰 75 9       师范类专科  
219 272607300239 岳亚军 75 8       师范类专科  
220 272607300376 石志杰 75 7 40 46   非师范类专科  
221 272607300247 王锦春 75 6       师范类专科  
222 272607300370 张娟红 74 23 54 61   非师范类专科  
223 272607300129 王刚刚 74 21 0 66   非师范类专科  
224 272607300146 李小亚 74 14 40 48   非师范类专科  
225 272607300078 贾艳玲 74 12       师范类专科  
226 272607300006 赵凡梅 74 10 61 65   非师范类专科  
227 272607300059 李莉莉 74 10       师范类专科  
228 272607300255 霍斌斌 74 10 0 0   非师范类专科  
229 272607300298 张宝旺 74 9       师范类专科  
230 272607300426 王江平 74 9 60 67   非师范类专科  
231 272607300046 崔璟 74 5 63 39   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
232 272607300024 李晓云 73 28 51 31   非师范类专科  
233 272607300221 苏军 73 15       师范类专科  
234 272607300098 崔岩 73 13       师范类专科  
235 272607300254 陈改改 73 13 66 67   非师范类专科  
236 272607300054 李祥明 73 10       师范类专科  
237 272607300378 郭振 73 10 51 52   非师范类专科  
238 272607300383 刘小君 73 8 66 66   非师范类专科  
239 272607300055 李龙 73 6       师范类专科  
240 272607300457 魏嘉陵 72 22 37 41   非师范类专科  
241 272607300257 朱顺顺 72 19       师范类专科  
242 272607300464 李娟娟 72 17 34 49   非师范类专科  
243 272607300117 史梅花 72 16       师范类专科  
244 272607300209 王赟 72 16       师范类专科  
245 272607300064 郭昱 72 13 44 45   非师范类专科  
246 272607300371 薛立宁 72 13 62 63   非师范类专科  
247 272607300217 屈超 72 11       师范类专科  
248 272607300356 程翼洲 72 11       师范类专科  
249 272607300438 闫钱红 72 11       师范类专科  
250 272607300275 张彦荣 72 9 60 47   非师范类专科  
251 272607300443 赵芳珍 72 9 40 50   非师范类专科  
252 272607300237 王海霞 72 8 45 45   非师范类专科  
253 272607300284 柳晓红 72 8 60 45   非师范类专科  
254 272607300285 王家康 72 7       师范类专科  
255 272607300381 苏晓刚 71 20 0 0   非师范类专科  
256 272607300310 赵小娜 71 18 45 52   非师范类专科  
257 272607300069 苏洋 71 17 54 64   非师范类专科  
258 272607300422 王勇 71 15 34 48   非师范类专科  
259 272607300297 罗润太 71 14       师范类专科  
260 272607300240 蒙锦丽 71 11       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
261 272607300399 杨鸿浩 71 11       师范类专科  
262 272607300190 余文 71 10       师范类专科  
263 272607300366 赵转兄 71 9 50 56   非师范类专科  
264 272607300095 张亚亚 71 7       师范类专科  
265 272607300200 贾象凯 71 7 50 49   非师范类专科  
266 272607300317 苗利丽 70 28 50 50   非师范类专科  
267 272607300411 靳莉莉 70 22 53 61   非师范类专科  
268 272607300384 苏瑞 70 19 54 52   非师范类专科  
269 272607300012 史翠花 70 16 60 41   非师范类专科  
270 272607300392 周银娟 70 12 60 60   非师范类专科  
271 272607300340 叶建安 70 11 60 68   非师范类专科  
272 272607300462 梁晓明 70 11 53 67   非师范类专科  
273 272607300051 高随新 70 9       师范类专科  
274 272607300182 师军红 70 9 50 39   非师范类专科  
275 272607300278 闫京_ 70 9       师范类专科  
276 272607300362 刘三平 70 9 55 52   非师范类专科  
277 272607300429 郑雄雄 70 9 37 33   非师范类专科  
278 272607300042 郑安进 70 7 57 63   非师范类专科  
279 272607300194 王强红 70 7 54 53   非师范类专科  
280 272607300380 杨四平 70 6 48 39   非师范类专科  
281 272607300138 刘淑明 69 16       师范类专科  
282 272607300176 马娟 69 12 46 39   非师范类专科  
283 272607300090 朱晓英 69 11 50 61   非师范类专科  
284 272607300416 谢辉 69 11 0 77   非师范类专科  
285 272607300060 赵涛 69 10 55 48   非师范类专科  
286 272607300245 韩艳平 69 10 0 67   非师范类专科  
287 272607300321 朱旭春 69 8 60 60   非师范类专科  
288 272607300238 慕峰 69 7 50 57   非师范类专科  
289 272607300295 李向春 69 7 68 63   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
290 272607300157 徐红辰 69 6 60 55   非师范类专科  
291 272607300261 柳超 69 5 66 60   非师范类专科  
292 272607300131 孟晓峰 68 17       师范类专科  
293 272607300347 李博 68 14 61 60   非师范类专科  
294 272607300136 程思 68 13       师范类专科  
295 272607300141 郑莉 68 12 48 46   非师范类专科  
296 272607300198 孔粉粉 68 12 28 41   非师范类专科  
297 272607300045 刘小海 68 11 39 39   非师范类专科  
298 272607300246 李暾 68 11 37 30   非师范类专科  
299 272607300402 章九洲 68 11 0 0   非师范类专科  
300 272607300403 李霞 68 10 0 0   非师范类专科  
301 272607300191 杨彦 68 9 36 56   非师范类专科  
302 272607300065 柳永强 68 8 52 46   非师范类专科  
303 272607300253 罗浩 68 8       师范类专科  
304 272607300339 朱小军 68 8 61 52   非师范类专科  
305 272607300134 蒙翊 68 7 40 45   非师范类专科  
306 272607300161 张斌 68 6       师范类专科  
307 272607300372 王立鹏 68 4 60 42   非师范类专科  
308 272607300267 石亚红 67 15 69 60   非师范类专科  
309 272607300218 王斌 67 14 60 53   非师范类专科  
310 272607300252 苏龙 67 14 45 53   非师范类专科  
311 272607300287 王鸿平 67 13 51 54   非师范类专科  
312 272607300249 罗建斌 67 12       师范类专科  
313 272607300203 苏军平 67 11 46 49   非师范类专科  
314 272607300420 马宏宇 67 11 45 54   非师范类专科  
315 272607300233 张晓燕 67 9 60 52   非师范类专科  
316 272607300171 谢文伟 67 8 50 60   非师范类专科  
317 272607300458 郭俊霞 67 8 62 57   非师范类专科  
318 272607300421 张晓峰 67 4 51 54   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
319 272607300109 柳生平 66 14       师范类专科  
320 272607300093 柳娟娟 66 13 46 50   非师范类专科  
321 272607300390 高红艺 66 8 50 48   非师范类专科  
322 272607300116 何冰 66 7 54 37   非师范类专科  
323 272607300361 吴丽琼 66 7 37 54   非师范类专科  
324 272607300242 贺泽文 66 4 49 54   非师范类专科  
325 272607300067 李煜 65 13 40 33   非师范类专科  
326 272607300463 杨克瑞 65 11       师范类专科  
327 272607300127 柳宇宏 65 10       师范类专科  
328 272607300325 胡瑞君 65 10       师范类专科  
329 272607300419 李毅 65 10 60 60   非师范类专科  
330 272607300280 李世平 65 9       师范类专科  
331 272607300373 张立 65 9 33 47   非师范类专科  
332 272607300456 王琦 65 8 48 45   非师范类专科  
333 272607300300 袁_琪 65 7 53 51   非师范类专科  
334 272607300477 李积荣 65 7       师范类专科  
335 272607300344 赵锋 64 19       师范类专科  
336 272607300388 陈树 64 15 39 51   非师范类专科  
337 272607300102 王红弟 64 14 32 31   非师范类专科  
338 272607300222 田文娟 64 14 0 0   非师范类专科  
339 272607300264 付岚 64 13 53 48   非师范类专科  
340 272607300273 陈宏渊 64 12 46 54   非师范类专科  
341 272607300148 韩芸芳 64 11 42 49   非师范类专科  
342 272607300183 张敏 64 8 64 60   非师范类专科  
343 272607300184 杜志康 64 8 55 48   非师范类专科  
344 272607300459 沈婕 64 8 27 47   非师范类专科  
345 272607300232 徐小兵 63 11 55 40   非师范类专科  
346 272607300056 柳晓妮 63 10       师范类专科  
347 272607300145 万喜平 63 9 44 44   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
348 272607300258 王程新 63 9 49 57   非师范类专科  
349 272607300260 李永平 63 8 61 65   非师范类专科  
350 272607300331 王合伟 63 8       师范类专科  
351 272607300358 王雯 63 7 41 47   非师范类专科  
352 272607300158 梁鑫 63 6       师范类专科  
353 272607300181 党小龙 63 6 45 42   非师范类专科  
354 272607300436 刘飞 63 6 49 58   非师范类专科  
355 272607300156 李明 62 11 51 62   非师范类专科  
356 272607300216 付立静 62 11 75 61   非师范类专科  
357 272607300185 霍巧花 62 9 51 40   非师范类专科  
358 272607300204 李芳萍 62 9 43 45   非师范类专科  
359 272607300417 柳荣 62 8 38 48   非师范类专科  
360 272607300414 沈耀明 62 7 48 45   非师范类专科  
361 272607300025 王亚军 62 6 54 35   非师范类专科  
362 272607300434 马浩 61 10 31 37   非师范类专科  
363 272607300133 崔娜 61 9 35 60   非师范类专科  
364 272607300386 万宝石 61 9 38 38   非师范类专科  
365 272607300445 王丽君 61 9 50 31   非师范类专科  
366 272607300013 马军霞 61 5 47 48   非师范类专科  
367 272607300332 王艳丽 61 5 61 50   非师范类专科  
368 272607300290 朱灵科 61 4       师范类专科  
369 272607300160 胡建树 60 15       师范类专科  
370 272607300023 袁小明 60 11 43 44   非师范类专科  
371 272607300178 李向明 60 10 76 62   非师范类专科  
372 272607300359 李婧 60 10 54 60   非师范类专科  
373 272607300058 赵太平 60 9       师范类专科  
374 272607300224 程菲 60 9 48 49   非师范类专科  
375 272607300401 周建设 60 9 44 52   非师范类专科  
376 272607300404 柳宏娟 60 9 48 49   非师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
377 272607300453 苏君艳 60 9 39 40   非师范类专科  
378 272607300186 李静 60 8 33 45   非师范类专科  
379 272607300195 陈君霞 60 8 44 52   非师范类专科  
380 272607300352 蔡喜彬 60 8 48 20   非师范类专科  
381 272607300265 史玲艳 60 7 51 38   非师范类专科  
382 272607300452 柳爱霞 60 7 60 63   非师范类专科  
383 272607300050 王建华 60 6       师范类专科  
384 272607300348 张佳波 60 6 56 40   非师范类专科  
385 272607300446 杜存国 59 7 54 47   非师范类专科  
386 272607300468 李平 59 4       师范类专科  
387 272607300169 刘俊俊 58 14 52 49   非师范类专科  
388 272607300400 柳青山 58 10 40 47   非师范类专科  
389 272607300230 柳旭朝 58 8 60 41   非师范类专科  
390 272607300465 梁毅 58 8 60 63   非师范类专科  
391 272607300107 张向辉 58 6       师范类专科  
392 272607300423 马逸军 58 6 43 47   非师范类专科  
393 272607300391 柴建林 57 8 43 46   非师范类专科  
394 272607300469 魏源 57 8 27 30   非师范类专科  
395 272607300455 牛爱霞 57 4 48 57   非师范类专科  
396 272607300377 马兰斌 56 10 56 52   非师范类专科  
397 272607300303 杨亚洲 56 6 41 35   非师范类专科  
398 272607300309 李守儒 56 5 54 49   非师范类专科  
399 272607300256 董美霞 55 16 53 60   非师范类专科  
400 272607300206 马红丽 55 15 45 45   非师范类专科  
401 272607300165 毛瑞云 55 11 36 41   非师范类专科  
402 272607300103 王雪 54 11 40 48   非师范类专科  
403 272607300333 马燕飞 54 6 39 44   非师范类专科  
404 272607300451 徐鹰 53 17 46 41   非师范类专科  
405 272607300122 杨如森 53 5       师范类专科  
序号 准考证号 姓名 综合课(专) 英语 教育学 教育心理学 违纪情况 专业层次 备注
406 272607300444 苏妍 52 13 47 45   非师范类专科  
407 272607300367 何君君 52 7       师范类专科  
408 272607300450 杨金平 50 5 50 32   非师范类专科  
409 272607300472 胡宏伟 50 5 48 50   非师范类专科  
410 272607300296 罗军武 49 8       师范类专科  
411 272607300268 唐亚平 49 4 52 48   非师范类专科  
412 272607300466 张斌斌 41 5 51 50   非师范类专科  
413 272607300075 柳红霞 0 0 0 0   非师范类专科  
414 272607300086 李世强 0 0 0 0   非师范类专科  
415 272607300118 王若萍 0 0       师范类专科  
416 272607300248 台亚军 0 0 0 0   非师范类专科  
417 272607300346 郭鹏 0 0 0 0   非师范类专科  
418 272607300368 韩玉珠 0 0 0 0   非师范类专科  
419 272607300395 马亚斌 0 0 0 0   非师范类专科  
420 272607300397 魏亚平 0 0 0 0   非师范类专科  
421 272607300408 王伟 0 0 0 0   非师范类专科  
422 272607300410 马彩娥 0 0 0 0   非师范类专科  
423 272607300432 郭雄彦 0 0 0 0   非师范类专科  
424 272607300433 李军乾 0 0 0 0   非师范类专科  
425 272607300439 孟旭飞 0 0 0 0   非师范类专科  
426 272607300447 韩先起 0 0 0 0   非师范类专科  
427 272607300467 韩江鹏 0 0 0 0   非师范类专科  
428 272607300475 李金珠 0 0 0 0   非师范类专科