2021年度市供销联社部门决算
第一部分 部门概况
一、职责职能
平凉市供销联社主要职能有:
(一)宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
(二)研究制定全市供销合作社的发展规划;指导全市供销社的改革发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。
(三) 承担政府委托的任务;按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调、管理;协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作。
(四) 协调同政府有关部门、社会组织关系,研究供销合作社经济运行中的重大问题,提出扶持农村合作经济发展的政策性建议,了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。
(五) 组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营,组织发展龙头企业、专业合作社、消费合作社等服务体系建设;指导全市供销社的业务经营活动。
(六) 监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值;监督管理全系统社员股金,化解金融风险。
(七) 组织全市供销社行业对外交往、对外经济技术合作与交流,招商引资、智力引进等事项。
(八) 承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。
二、机构设置情况
平凉市供销合作社联合社为参照公务员法管理事业单位, 内设办公室、财务金融科、现代流通科、合作指导科和监事室五个机构。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||
部门:市供销联社 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 321.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 321.65 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 6 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 75.46 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 11.15 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 21.16 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 219.88 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 本年支出合计 | 57 | 327.65 | |||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 327.65 | 结余分配 | 58 | |||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||||||||||||||
总计 | 30 | 327.65 | 总计 | 60 | 327.65 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门:市供销联社 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 327.65 | 321.65 | 6 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.46 | 75.46 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.25 | 64.25 | ||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.96 | 23.96 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 22.29 | 22.29 | ||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 10.94 | 10.94 | ||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.94 | 10.94 | ||||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.15 | 11.15 | ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.15 | 11.15 | ||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.15 | 11.15 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 21.16 | 21.16 | ||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 21.16 | 21.16 | ||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 21.16 | 21.16 | ||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 219.88 | 213.88 | 6 | |||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 219.88 | 213.88 | 6 | |||||||||||||
2160201 | 行政运行 | 219.88 | 213.88 | 6 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门: | 市供销联社 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 327.65 | 327.65 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.46 | 75.46 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.25 | 64.25 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.00 | 18.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.96 | 23.96 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 22.29 | 22.29 | ||||||
20807 | 就业补助 | 10.94 | 10.94 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.94 | 10.94 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.15 | 11.15 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.15 | 11.15 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.15 | 11.15 | ||||||
213 | 农林水支出 | 21.16 | 21.16 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 21.16 | 21.16 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 21.16 | 21.16 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 219.88 | 216.88 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 219.88 | 216.88 | ||||||
2160201 | 行政运行 | 219.88 | 216.88 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:市供销联社 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 321.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 75.46 | 75.46 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.15 | 11.15 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 21.16 | 21.16 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 213.88 | 213.88 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 321.65 | 本年支出合计 | 59 | 321.65 | 321.65 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 321.65 | 总计 | 64 | 321.65 | 321.65 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门: | 市供销联社 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 321.65 | 321.65 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.46 | 75.46 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.25 | 64.25 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 18.00 | 18.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.96 | 23.96 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 22.29 | 22.29 | |||
20807 | 就业补助 | 10.94 | 10.94 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.94 | 10.94 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | |||
210 | 卫生健康支出 | 11.15 | 11.15 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.15 | 11.15 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.15 | 11.15 | |||
213 | 农林水支出 | 21.16 | 21.16 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 21.16 | 21.16 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 21.16 | 21.16 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 213.88 | 213.88 | |||
21602 | 商业流通事务 | 213.88 | 213.88 | |||
2160201 | 行政运行 | 213.88 | 213.88 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:市供销联社 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 218.96 | 302 | 商品和服务支出 | 35.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 71.41 | 30201 | 办公费 | 9.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 58.41 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 44.48 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.29 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.15 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 10.94 | 30214 | 租赁费 | 0.77 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.43 | 30215 | 会议费 | 0.49 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 23.97 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 0.79 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 25.55 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 21.16 | 30229 | 福利费 | 0.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 16.74 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.96 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 286.39 | 公用经费合计 | 35.26 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计327.65万元,支出总计327.65万元。与2020年决算数相比,收入354.30万元,下降7.52%,支出减少24.85万元,下降7.05%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,压缩经费支出。
二、收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计327.65万元,其中:财政拨款收入321.65万元,占98.17%;事业收入0万元,占0%;其他收入6万元,占1.83%。
三、支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计327.64万元,其中:基本支出327.65万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计327.65万元,较2020年度相比,财政拨款收入减少26.65万元,下降7.52%。主要原因是:严格落实政府过“紧日子”要求,压缩经费支出。
本部门2021年度财政拨款支出合计327.65万元,较2020年度相比,财政拨款支出减少24.85万元,下降7.05%。主要原因是:严格落实政府过“紧日子”要求,压缩经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计327.65万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,财政拨款支出352.50万元,下降7.05%。主要原因是:严格落实政府过“紧日子”要求,压缩经费支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出327.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出219.88万元,占67.11%;社会保障与就业支出75.46万元,占23.03%;医疗卫生与计划生育支出11.15万元,占3.40%,农林水支出21.16万元,占6.46%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为327.65万元,支出决算为327.65万元,完成年初预算的100%。其中:
1. 社会保障就业支出:75.46万元。
2. 卫生健康支出:11.15万元。
3. 农林水支出:21.16万元。
4. 商业服务业等支出:219.88万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出327.65万元。其中:
人员经费292.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费35.26万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.11万元,用于工作会议接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。
2.公务车购置费预算为0万元,支出决算为0万元。
3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0.11万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台,待收到相关处置文件后再做下账处理);国内公务接待1批次,13人。
八、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度政府性基金预算收入合计0万元,与2020年度相比,政府性基金收入0万元。本部门2021年度政府性基金预算支出合计0万元。
九、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2021年度国有资本经营预算收入合计0万元。
十、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出35.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年45.51万元,下降22.52%,主要原因是严格遵守政府过“紧日子”要求,压缩公用经费支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
(二)政府采购支出情况的说明。
2021年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况的说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十一、关于预算绩效情况的说明。
(一)部门绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,市供销联社组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金321.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对市供销联社公用经费项目开展了部门评价,从评价结果看,通过实施项目,有效保障了市联社公务活动,有效实现了经费支出效率。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2021年度市供销联社无项目支出,均为公用经费支出。
部门(单位)整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 市供销联社 | ||||||||||||||||||||||
部门(单位)整体支出 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 实际支出数(B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分 | |||||||||||||||||
全年支出 | 327.65 | 327.65 | 327.65 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中:基本支出 | 327.65 | 327.65 | 327.65 | 100 | — | — | |||||||||||||||||
项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||||||||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
目标1:严格执行财务制度,强化经费预算管理,保证收支平衡 | 目标1完成情况:完成 | ||||||||||||||||||||||
目标2:严格公用经费管理,保证机关公用活动正常开展 | 目标2完成情况:完成 | ||||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 327.65万元 | 327.65 | 8 | 8 | 确保收支平衡 | ||||||||||||||||
项目支出预算执行率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 积极开发项目 | ||||||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 严格控制三公经费 | ||||||||||||||||||
专项经费支出安排合理性 | 确保专项经费专款专用 | 100% | 6 | 6 | 坚决做到专款专用 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 逐步完善财管制度 | 100% | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合理使用资金 | 90% | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 采购管理 | 政府采购合规性 | 严格采购流程 | 未进行采购 | 5 | 0 | 尚未进行政府采购 | |||||||||||||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 100%合理配置 | 100% | 5 | 5 | 规范编制人数 | |||||||||||||||||
人事管理制度健全性 | 100% | 95% | 5 | 4.75 | |||||||||||||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 逐步健全资产管理制度 | 80% | 5 | 4 | 整改相关问题 | |||||||||||||||||
资产清查情况 | 严格清查资产情况 | 80% | 5 | 4 | 整改相关问题 | ||||||||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 完成7县(市、区)三会制度建设 | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||
产出质量指标 | 配合相关部门保证农资化肥质量实现90% | 80% | 5 | 3.6 | 提升化肥质量 | ||||||||||||||||||
产出时效指标 | 100%恢复乡镇基层社 | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
产出成本指标 | 实现乡村振兴帮扶资金1万元 | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 实现全系统销售总额25亿元、农产品销售10亿元、销售绿色农资7万吨。 | 分别实现22.67亿元、11.25亿元7.75万吨 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
社会效益指标 | 保证农资供应率80% | 70% | 5 | 3.5 | 逐步实现高质量农资供应 | ||||||||||||||||||
生态效益指标 | 再生资源回收利用体系不断完善 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 农资供应保障率80% | 80% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 受益者满意度80% | 80% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
服务对象2的满意度 | |||||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。 | |||||||||||||||||||||||
2021年部门预算项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||
年度资金总额 | |||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | — | ||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||||||||||
社会效益指标经济效益指标成本指标 | |||||||||||||||||||||||
服务对象满意度指标可持续影响指标 | |||||||||||||||||||||||
分总 | |||||||||||||||||||||||
注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 |
第四部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
